| 신호 | 60일 뒤 중앙값 | 평균 | 승률 | 기저율 대비 |
|---|
| 이격도 120 이상 | -10.70% | -0.83% | 36.1% | 크게 못함 |
| 급등(+15~25%) 다음 | -12.12% | -2.78% | 33.1% | 크게 못함 |
| 거래량 4배 이상 돌파 | -6.10% | +1.50% | 39.4% | 못함 |
| 골든크로스(5×20) | -2.60% | +2.17% | 43.9% | 못함 |
| 5일선 위 | -2.42% | +3.36% | 44.4% | 못함 |
| 기저(아무 날이나) | -2.24% | +4.27% | 44.7% | 기준 |
| 저항 3~5회 두드림 | -0.50% | +4.17% | 48.3% | 약하게 나음 |
| RSI 30 이하 | +0.92% | +8.51% | 51.6% | 뚜렷하게 나음 |
한국 주식 390여 종목 · 상장 이후 전 구간 · 하루 평균 거래대금 1억 원 이상인 날만.