JTC 자사주 매입·소각
JTC의 가장 최근 자사주 공시는 2026년 8월 19일 자사주 소각 결정이다(100억 원 · 소각 예정일 2026년 9월 30일). 2024년 이후 전자공시에 올라온 자사주 결정은 자사주 취득 2번, 자사주 소각 2번이다.
| 결정일 | 구분 | 주식 수 | 금액 | 기간·예정일 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 자사주 소각 | — | 100억 원 | 2026.09.30 | — |
| 2026.05.20 | 자사주 소각 | — | 150억 원 | 2026.07.21 | — |
| 2026.04.30 | 자사주 취득 | 2,421,307주 | 100억 원 | 2026.05.07~2026.07.29 | - 주가안정 - 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 후 소각 |
| 2026.01.07 | 자사주 취득 | 4,021,448주 | 150억 원 | 2026.01.26~2026.04.06 | - 주가안정 - 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 후 소각 |
JTC는 최근 3년(2024~2026) 연간 주당배당금 기록이 없다.
JTC 연도별 배당
| 연도 | 주당배당금 | 그해 마지막 종가 기준 | 이익(EPS) 중 배당 몫 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 없음 | — | — | 205억 원 |
| 2025년 | 없음 | — | — | 772억 원 |
| 2026년 | 없음 | — | — | 48억 원 |
같은 업종(종합 소매업)에서 배당한 종목
| 종목 | 최근 주당배당금 | 기준일 종가 기준 |
|---|---|---|
| 광주신세계 | 2,400원 | 6.77% |
| 현대그린푸드 | 676원 | 3.59% |
| 롯데쇼핑 | 4,000원 | 3.57% |
| 이마트 | 2,500원 | 3.39% |
| BGF리테일 | 4,100원 | 2.83% |
| GS리테일 | 600원 | 2.40% |
| 현대백화점 | 2,150원 | 2.17% |
| 경방 | 160원 | 1.95% |
주당배당금·EPS·순이익은 네이버 증권 공개 기업 실적 자료(2026년 9월 13일 받음)를 옮겼고, 배당률은 수정주가 종가로 나눠 계산했다. 배당 기준일·지급일은 회사 공시를 확인해야 한다.
자주 묻는 것
- JTC 자사주 매입이나 소각을 했나요?
- 2024년 이후 전자공시에 올라온 자사주 결정은 자사주 취득 2번, 자사주 소각 2번이다. 가장 최근은 2026년 8월 19일 자사주 소각 결정이다(100억 원 · 소각 예정일 2026년 9월 30일).