하나금융지주의 가장 최근 실적 발표는 2026년 7월 24일(2026년 2분기 잠정실적 공시)이었다. 같은 기간 반기보고서는 8월 14일에 나왔다. 3분기 실적은 지난해 2025년 10월 28일에 나왔다.
하나금융지주의 최근 연간 실적은 2023년 매출 69조 6,936억 원·영업이익 4조 6,934억 원, 2024년 매출 81조 6,143억 원·영업이익 4조 8,552억 원, 2025년 매출 68조 9,436억 원·영업이익 5조 3,509억 원이다. 2026년 추정치(증권사 컨센서스)는 매출 —·영업이익 5조 9,870억 원이다.
하나금융지주 실적 발표일
| 기간 | 잠정실적 공시 | 정기보고서 제출 |
|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026.07.24 | 2026.08.14 · 반기보고서 |
| 2026년 1분기 | 2026.04.24 | 2026.05.15 · 분기보고서 |
| 2025년 4분기 | 2026.01.30 | 2026.03.16 · 사업보고서 |
| 2025년 3분기 | 2025.10.28 | 2025.11.14 · 분기보고서 |
| 2025년 2분기 | 2025.07.25 | 2025.08.14 · 반기보고서 |
| 2025년 1분기 | 2025.04.25 | 2025.05.15 · 분기보고서 |
| 2024년 4분기 | 2025.02.04 | 2025.03.17 · 사업보고서 |
| 2024년 3분기 | 2024.10.29 | 2024.11.14 · 분기보고서 |
하나금융지주 연간 실적
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(추정) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 69조 6,936억 원 | 81조 6,143억 원 | 68조 9,436억 원 | — |
| 영업이익 | 4조 6,934억 원 | 4조 8,552억 원 | 5조 3,509억 원 | 5조 9,870억 원 |
| 당기순이익 | 3조 4,684억 원 | 3조 7,685억 원 | 4조 366억 원 | 4조 4,808억 원 |
| 영업이익률 | 6.7% | 6.0% | 7.8% | — |
| ROE | 9.0% | 9.1% | 9.2% | 9.6% |
| EPS | 11,613원 | 12,872원 | 14,110원 | 16,128원 |
| PER | 3.7배 | 4.4배 | 6.7배 | 8.5배 |
| PBR | 0.32배 | 0.37배 | 0.57배 | 0.77배 |
| 주당배당금 | 3,400원 | 3,600원 | 4,105원 | 4,653원 |
영업이익과 그해 주가
2023년은 영업이익 4조 6,934억 원이고, 주가는 한 해 +3.2% 움직였다. 2024년은 영업이익 4조 8,552억 원 (전년보다 +3%)이고, 주가는 한 해 +30.9% 움직였다. 2025년은 영업이익 5조 3,509억 원 (전년보다 +10%)이고, 주가는 한 해 +65.7% 움직였다.
이익이 늘어난 2번 중 2번은 주가도 올랐습니다.
하나금융지주 분기 실적
| 항목 | 2025.06 | 2025.09 | 2025.12 | 2026.03 | 2026.06 | 2026.09(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23조 9,818억 원 | 10조 8,930억 원 | 17조 1,488억 원 | 29조 48억 원 | 27조 2,590억 원 | — |
| 영업이익 | 1조 4,933억 원 | 1조 4,782억 원 | 8,904억 원 | 1조 6,536억 원 | 1조 5,944억 원 | 1조 6,662억 원 |
| 당기순이익 | 1조 1,848억 원 | 1조 1,358억 원 | 5,776억 원 | 1조 2,307억 원 | 1조 2,061억 원 | 1조 2,577억 원 |
| 영업이익률 | 6.2% | 13.6% | 5.2% | 5.7% | 5.8% | — |
실적 숫자는 네이버 증권이 공개하는 기업 실적 자료(연결 기준 · 추정치는 증권사 컨센서스)를 2026년 9월 13일에 받아 옮겼다. 주가 등락은 수정주가로 계산했다. 실적 발표일은 금융감독원 전자공시(DART)의 잠정실적 공시일과 정기보고서 제출일(2026년 9월 14일 받음)이다.
자주 묻는 것
- 하나금융지주 실적 발표일은 언제인가요?
- 가장 최근 실적(2026년 2분기)은 2026년 7월 24일에 발표됐다(잠정실적 공시). 3분기 실적은 지난해 2025년 10월 28일에 나왔다.