피스피스스튜디오의 가장 최근 실적 발표는 2026년 8월 14일(2026년 2분기 반기보고서 제출)이었다.
피스피스스튜디오의 최근 연간 실적은 2023년 매출 687억 원·영업이익 257억 원, 2024년 매출 1,138억 원·영업이익 282억 원, 2025년 매출 1,179억 원·영업이익 167억 원이다.
피스피스스튜디오 실적 발표일
| 기간 | 실적이 나온 날(정기보고서 제출) |
|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026.08.14 · 반기보고서 |
| 2026년 1분기 | 2026.05.15 · 분기보고서 |
| 2025년 4분기 | 2026.03.31 · 사업보고서 |
피스피스스튜디오 연간 실적
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(추정) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 687억 원 | 1,138억 원 | 1,179억 원 | — |
| 영업이익 | 257억 원 | 282억 원 | 167억 원 | — |
| 당기순이익 | 208억 원 | 170억 원 | 110억 원 | — |
| 영업이익률 | 37.4% | 24.8% | 14.2% | — |
| ROE | 49.0% | 37.5% | 13.4% | — |
| EPS | 1,939원 | 1,464원 | 949원 | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | 0.00배 | 0.00배 | 0.00배 | — |
| 주당배당금 | — | — | — | — |
피스피스스튜디오 분기 실적
| 항목 | 2025.03 | 2025.06 | 2026.03 | 2026.06 | 2026.09(추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 333억 원 | 305억 원 | 234억 원 | 190억 원 | — |
| 영업이익 | 80억 원 | 54억 원 | 20억 원 | 2억 원 | — |
| 당기순이익 | 61억 원 | 30억 원 | 20억 원 | 1억 원 | — |
| 영업이익률 | 24.1% | 17.8% | 8.7% | 1.1% | — |
실적 숫자는 네이버 증권이 공개하는 기업 실적 자료(연결 기준 · 추정치는 증권사 컨센서스)를 2026년 9월 13일에 받아 옮겼다. 주가 등락은 수정주가로 계산했다. 실적 발표일은 금융감독원 전자공시(DART)의 잠정실적 공시일과 정기보고서 제출일(2026년 9월 14일 받음)이다.
자주 묻는 것
- 피스피스스튜디오 실적 발표일은 언제인가요?
- 가장 최근 실적(2026년 2분기)은 2026년 8월 14일에 발표됐다(반기보고서 제출).