테라뷰의 가장 최근 실적 발표는 2026년 8월 19일(2026년 4월 사업보고서 사업보고서 제출)이었다.
테라뷰의 최근 연간 실적은 2025년 매출 76억 원·영업이익 -71억 원, 2026년 매출 78억 원·영업이익 -93억 원이다.
테라뷰 실적 발표일
| 기간 | 실적이 나온 날(정기보고서 제출) |
|---|---|
| 2026년 4월 사업보고서 | 2026.08.19 · 사업보고서 |
| 2026년 1월 분기보고서 | 2026.03.30 · 분기보고서 |
| 2025년 10월 반기보고서 | 2025.12.30 · 반기보고서 |
테라뷰 연간 실적
| 항목 | 2025 | 2026 | 2027(추정) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억 원 | 78억 원 | — |
| 영업이익 | -71억 원 | -93억 원 | — |
| 당기순이익 | -68억 원 | -88억 원 | — |
| 영업이익률 | -94.0% | -119.2% | — |
| ROE | — | -51.0% | — |
| EPS | -285원 | -271원 | — |
| PER | — | -24.9배 | — |
| PBR | 0.00배 | 7.56배 | — |
| 주당배당금 | — | — | — |
테라뷰 분기 실적
| 항목 | 2025.04 | 2025.07 | 2025.10 | 2026.01 | 2026.04 | 2026.07(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38억 원 | 19억 원 | 15억 원 | 24억 원 | 20억 원 | — |
| 영업이익 | -13억 원 | -16억 원 | -20억 원 | -25억 원 | -32억 원 | — |
| 당기순이익 | -11억 원 | -15억 원 | -13억 원 | -32억 원 | -28억 원 | — |
| 영업이익률 | -34.9% | -82.6% | -135.6% | -105.4% | -158.7% | — |
실적 숫자는 네이버 증권이 공개하는 기업 실적 자료(연결 기준 · 추정치는 증권사 컨센서스)를 2026년 9월 13일에 받아 옮겼다. 주가 등락은 수정주가로 계산했다. 실적 발표일은 금융감독원 전자공시(DART)의 잠정실적 공시일과 정기보고서 제출일(2026년 9월 14일 받음)이다.
자주 묻는 것
- 테라뷰 실적 발표일은 언제인가요?
- 가장 최근 실적(2026년 4월 사업보고서)은 2026년 8월 19일에 발표됐다(사업보고서 제출).