008370 · 코스닥 · 플라스틱제품 제조업 · 기준일 2026.09.11
원풍 주가, 차트와 전망·배당금·목표주가·실적 한곳에
원풍(코스닥 · 주요 제품 플라스틱 필름) 3년 주가 차트부터 주가 전망·배당금·실적까지 한 페이지에 모았습니다.
원풍 더 보기
원풍 최근 주요 공시 — 유상증자·무상증자·자사주
| 결정일 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 2025.07.23 | 자사주 취득 | 보통주 224,971주 · 10억 원 · 2025년 7월 24일~10월 22일 · 목적 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 2024.09.09 | 자사주 취득 | 보통주 230,000주 · 10억 원 · 2024년 9월 10일~12월 6일 · 목적 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 2024.04.11 | 자사주 취득 | 보통주 250,000주 · 10억 원 · 2024년 4월 15일~7월 11일 · 목적 주가안정 및 주주가치 제고 |
금융감독원 전자공시(DART) 주요사항보고서·주식소각결정 공시에서 옮겼다. 정정 공시가 있으면 마지막 숫자로 적었다.
원풍은 코스닥 플라스틱제품 제조업 업종 종목이다 (주요 제품: 플라스틱 필름). 2026년 9월 11일 종가는 4,995원이고, 최근 20거래일 +2.0%·250거래일 +12.2% 움직였다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시가총액 | 599억 원 |
| PER | 6.35배 (2026.06) |
| PBR | 0.54배 (2026.06) |
| 배당수익률 | 9.01% (2025.12) |
| 연도별 주가 등락 | 2021년 +20% · 2022년 -6% · 2023년 -12% · 2024년 -8% · 2025년 +22% |
시가총액·PER·PBR·배당수익률은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 13일 받음), 주가는 수정주가 일봉이다.