183490 · 코스닥 · 기초 의약물질 제조업 · 기준일 2026.09.11
엔지켐생명과학 주가, 차트와 전망·배당금·목표주가·실적 한곳에
엔지켐생명과학(코스닥) 3년 주가 차트부터 주가 전망·배당금·실적까지 한 페이지에 모았습니다.
엔지켐생명과학 더 보기
엔지켐생명과학 최근 주요 공시 — 유상증자·무상증자·자사주
| 결정일 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026.03.04 | 자사주 소각 | 7억 원 · 소각 예정일 2026년 3월 13일 |
| 2026.02.23 | 자사주 처분 | 보통주 2,584,129주 · 33억 원 · 주당 1,263원 · 2026년 2월 24일~2월 25일 · 목적 타법인 주식취득 대가를 당사 자기주식으로 교부 |
| 2026.02.20 | 자사주 처분 | 보통주 7,187,044주 · 80억 원 · 주당 1,120원 · 2026년 2월 23일 · 목적 타법인 주식취득 대금을 당사 자기주식으로 교부 |
| 2025.08.20 | 자사주 신탁 계약 | 30억 원 · 2025년 8월 20일~2026년 2월 19일 · 목적 주가 안정 및 주주가치 증대 |
| 2024.12.10 | 자사주 신탁 계약 | 30억 원 · 2024년 12월 10일~2025년 6월 9일 · 목적 주가 안정 및 주주가치 제고 |
| 2024.04.05 | 자사주 신탁 계약 | 100억 원 · 2024년 4월 9일~10월 8일 · 목적 주주가치 제고 |
금융감독원 전자공시(DART) 주요사항보고서·주식소각결정 공시에서 옮겼다. 정정 공시가 있으면 마지막 숫자로 적었다.
엔지켐생명과학은 코스닥 기초 의약물질 제조업 업종 종목이다 (주요 제품: EC-18(신약), 원료의약품). 2026년 9월 11일 종가는 990원이고, 최근 20거래일 0.0%·250거래일 -6.6% 움직였다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시가총액 | 838억 원 |
| PBR | 0.58배 (2026.06) |
| 연도별 주가 등락 | 2021년 -44% · 2022년 -82% · 2023년 +10% · 2024년 -22% · 2025년 +7% |
시가총액·PER·PBR·배당수익률은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 13일 받음), 주가는 수정주가 일봉이다.