에스팀의 가장 최근 실적 발표는 2026년 8월 14일(2026년 2분기 반기보고서 제출)이었다.
에스팀의 최근 연간 실적은 2023년 매출 187억 원·영업이익 -16억 원, 2024년 매출 356억 원·영업이익 20억 원, 2025년 매출 352억 원·영업이익 25억 원이다.
에스팀 실적 발표일
| 기간 | 실적이 나온 날(정기보고서 제출) |
|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026.08.14 · 반기보고서 |
| 2026년 1분기 | 2026.05.14 · 분기보고서 |
| 2025년 4분기 | 2026.03.23 · 사업보고서 |
에스팀 연간 실적
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(추정) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 187억 원 | 356억 원 | 352억 원 | — |
| 영업이익 | -16억 원 | 20억 원 | 25억 원 | — |
| 당기순이익 | -16억 원 | 14억 원 | 21억 원 | — |
| 영업이익률 | -8.7% | 5.7% | 7.0% | — |
| ROE | -12.9% | 11.9% | 15.0% | — |
| EPS | -234원 | 163원 | 239원 | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | 0.00배 | 0.00배 | 0.00배 | — |
| 주당배당금 | — | — | — | — |
에스팀 분기 실적
| 항목 | 2025.06 | 2025.09 | 2025.12 | 2026.03 | 2026.06 | 2026.09(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98억 원 | 89억 원 | 90억 원 | 59억 원 | 86억 원 | — |
| 영업이익 | 10억 원 | 8억 원 | 6억 원 | -6억 원 | -1억 원 | — |
| 당기순이익 | 8억 원 | 6억 원 | 7억 원 | -5억 원 | -4억 원 | — |
| 영업이익률 | 10.0% | 9.1% | 7.0% | -9.6% | -1.2% | — |
실적 숫자는 네이버 증권이 공개하는 기업 실적 자료(연결 기준 · 추정치는 증권사 컨센서스)를 2026년 9월 13일에 받아 옮겼다. 주가 등락은 수정주가로 계산했다. 실적 발표일은 금융감독원 전자공시(DART)의 잠정실적 공시일과 정기보고서 제출일(2026년 9월 14일 받음)이다.
자주 묻는 것
- 에스팀 실적 발표일은 언제인가요?
- 가장 최근 실적(2026년 2분기)은 2026년 8월 14일에 발표됐다(반기보고서 제출).