131090 · 코스닥 · 소프트웨어 개발 및 공급업 · 기준일 2026.09.11
시큐브 주가, 차트와 전망·배당금·목표주가·실적 한곳에
시큐브(코스닥 · 주요 제품 시스템보안관리솔루션·정보유출방지솔루션) 3년 주가 차트부터 주가 전망·배당금·실적까지 한 페이지에 모았습니다.
시큐브 더 보기
시큐브 최근 주요 공시 — 유상증자·무상증자·자사주
| 결정일 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026.05.27 | 자사주 신탁 계약 | 20억 원 · 2026년 5월 27일~11월 27일 · 목적 주주가치 제고 |
| 2026.02.03 | 자사주 처분 | 보통주 7,609주 · 0억 원 · 주당 3,765원 · 2026년 2월 4일~3월 3일 · 목적 주식배당 및 주식병합 시 단주처리과정에서 취득한 자기주식의 처분 |
| 2026.02.03 | 자사주 소각 | 17억 원 · 소각 예정일 2026년 2월 10일 |
| 2025.02.10 | 자사주 소각 | 25억 원 · 소각 예정일 2025년 2월 17일 |
| 2024.12.13 | 자사주 소각 | 1억 원 · 소각 예정일 2024년 12월 20일 |
| 2024.07.12 | 자사주 신탁 계약 | 10억 원 · 2024년 7월 12일~2025년 1월 12일 · 목적 주주가치 제고 |
금융감독원 전자공시(DART) 주요사항보고서·주식소각결정 공시에서 옮겼다. 정정 공시가 있으면 마지막 숫자로 적었다.
시큐브는 코스닥 소프트웨어 개발 및 공급업 업종 종목이다 (주요 제품: 시스템보안관리솔루션, 정보유출방지솔루션). 2026년 9월 11일 종가는 4,185원이고, 최근 20거래일 +5.3%·250거래일 +2.8% 움직였다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시가총액 | 320억 원 |
| PER | 6.98배 (2026.06) |
| PBR | 0.64배 (2026.06) |
| 배당수익률 | 3.58% (2025.12) |
| 연도별 주가 등락 | 2021년 -7% · 2022년 -27% · 2023년 +1% · 2024년 -17% · 2025년 -9% |
시가총액·PER·PBR·배당수익률은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 13일 받음), 주가는 수정주가 일봉이다.