140070 · 코스닥 · 기계장비 및 관련 물품 도매업 · 기준일 2026.09.11
서플러스글로벌 주가, 차트와 전망·배당금·목표주가·실적 한곳에
서플러스글로벌(코스닥 · 주요 제품 반도체 제조용 장비·유휴기계설비 도소매) 3년 주가 차트부터 주가 전망·배당금·실적까지 한 페이지에 모았습니다.
서플러스글로벌 더 보기
서플러스글로벌 최근 주요 공시 — 유상증자·무상증자·자사주
| 결정일 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026.02.13 | 자사주 처분 | 보통주 21,566주 · 1억 원 · 주당 4,721원 · 2026년 2월 20일~2028년 2월 19일 |
| 2025.09.23 | 자사주 처분 | 보통주 2,160,000주 · 65억 원 · 주당 3,018원 · 2025년 10월 1일 · 목적 자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행을 통한 자금 확보 |
| 2025.02.14 | 자사주 처분 | 보통주 12,350주 · 1억 원 · 주당 4,594원 · 2025년 2월 17일~2027년 2월 16일 · 목적 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 |
| 2024.02.16 | 자사주 처분 | 보통주 16,910주 · 1억 원 · 주당 4,933원 · 2024년 2월 17일~2026년 2월 16일 · 목적 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 |
금융감독원 전자공시(DART) 주요사항보고서·주식소각결정 공시에서 옮겼다. 정정 공시가 있으면 마지막 숫자로 적었다.
서플러스글로벌은 코스닥 기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 종목이다 (주요 제품: 반도체 제조용 장비, 유휴기계설비 도소매). 2026년 9월 11일 종가는 2,075원이고, 최근 20거래일 +12.5%·250거래일 -14.3% 움직였다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시가총액 | 768억 원 |
| PBR | 0.42배 (2026.06) |
| 연도별 주가 등락 | 2021년 +39% · 2022년 -20% · 2023년 +4% · 2024년 -30% · 2025년 -15% |
시가총액·PER·PBR·배당수익률은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 13일 받음), 주가는 수정주가 일봉이다.