삼양바이오팜의 가장 최근 실적 발표는 2026년 8월 14일(2026년 2분기 반기보고서 제출)이었다.
삼양바이오팜의 최근 연간 실적은 2025년 매출 286억 원·영업이익 27억 원이다.
삼양바이오팜 실적 발표일
| 기간 | 실적이 나온 날(정기보고서 제출) |
|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026.08.14 · 반기보고서 |
| 2026년 1분기 | 2026.05.15 · 분기보고서 |
| 2025년 4분기 | 2026.03.13 · 사업보고서 |
삼양바이오팜 연간 실적
| 항목 | 2025 | 2026(추정) |
|---|---|---|
| 매출액 | 286억 원 | — |
| 영업이익 | 27억 원 | — |
| 당기순이익 | 22억 원 | — |
| 영업이익률 | 9.4% | — |
| ROE | — | — |
| EPS | 1,861원 | — |
| PER | 28.2배 | — |
| PBR | 1.66배 | — |
| 주당배당금 | — | — |
삼양바이오팜 분기 실적
| 항목 | 2025.12 | 2026.03 | 2026.06 | 2026.09(추정) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286억 원 | 312억 원 | 359억 원 | — |
| 영업이익 | 27억 원 | 14억 원 | 7억 원 | — |
| 당기순이익 | 22억 원 | 26억 원 | 13억 원 | — |
| 영업이익률 | 9.4% | 4.5% | 2.1% | — |
실적 숫자는 네이버 증권이 공개하는 기업 실적 자료(연결 기준 · 추정치는 증권사 컨센서스)를 2026년 9월 13일에 받아 옮겼다. 주가 등락은 수정주가로 계산했다. 실적 발표일은 금융감독원 전자공시(DART)의 잠정실적 공시일과 정기보고서 제출일(2026년 9월 14일 받음)이다.
자주 묻는 것
- 삼양바이오팜 실적 발표일은 언제인가요?
- 가장 최근 실적(2026년 2분기)은 2026년 8월 14일에 발표됐다(반기보고서 제출).