003610 · 코스피 · 직물직조 및 직물제품 제조업 · 기준일 2026.09.11
방림 주가, 차트와 전망·배당금·목표주가·실적 한곳에
방림(코스피 · 주요 제품 P/C혼방직물·면방적) 3년 주가 차트부터 주가 전망·배당금·실적까지 한 페이지에 모았습니다.
방림 더 보기
방림 최근 주요 공시 — 유상증자·무상증자·자사주
| 결정일 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026.05.06 | 자사주 소각 | 보통주 4,091,380주 · 239억 원 · 소각 예정일 2026년 5월 20일 |
| 2026.03.25 | 자사주 소각 | 보통주 4,000,000주 · 224억 원 · 소각 예정일 2026년 4월 10일 |
| 2026.01.29 | 자사주 처분 | 보통주 180,333주 · 10억 원 · 주당 5,490원 · 2026년 1월 30일~2월 2일 · 목적 임직원 설 상여금의 자기주식 지급 |
| 2025.12.12 | 자사주 처분 | 보통주 120,008주 · 7억 원 · 주당 5,890원 · 2026년 1월 5일~1월 6일 · 목적 임직원 격려금 지급 |
| 2025.11.21 | 자사주 취득 | 보통주 952,381주 · 50억 원 · 2025년 11월 24일~12월 30일 · 목적 주가 안정과 주주가치 제고 |
| 2025.09.23 | 자사주 처분 | 보통주 209,215주 · 11억 원 · 주당 5,100원 · 2025년 9월 24일~9월 25일 · 목적 임직원 상여금 지급 |
금융감독원 전자공시(DART) 주요사항보고서·주식소각결정 공시에서 옮겼다. 정정 공시가 있으면 마지막 숫자로 적었다.
방림은 코스피 직물직조 및 직물제품 제조업 업종 종목이다 (주요 제품: P/C혼방직물,면방적,각종사류,직물류 제조,도소매). 2026년 9월 11일 종가는 5,800원이고, 최근 20거래일 +4.1%·250거래일 +25.0% 움직였다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시가총액 | 1,862억 원 |
| PER | 16.34배 (2026.06) |
| PBR | 0.98배 (2026.06) |
| 배당수익률 | 1.21% (2025.09) |
| 연도별 주가 등락 | 2021년 +38% · 2022년 +81% · 2023년 -55% · 2024년 +97% · 2025년 +34% |
시가총액·PER·PBR·배당수익률은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 13일 받음), 주가는 수정주가 일봉이다.