나라스페이스테크놀로지의 가장 최근 실적 발표는 2026년 8월 14일(2026년 2분기 반기보고서 제출)이었다. 3분기 실적은 지난해 2025년 12월 22일에 나왔다.
나라스페이스테크놀로지의 최근 연간 실적은 2023년 매출 16억 원·영업이익 -30억 원, 2024년 매출 43억 원·영업이익 -44억 원, 2025년 매출 132억 원·영업이익 -55억 원이다.
나라스페이스테크놀로지 실적 발표일
| 기간 | 실적이 나온 날(정기보고서 제출) |
|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026.08.14 · 반기보고서 |
| 2026년 1분기 | 2026.05.15 · 분기보고서 |
| 2025년 4분기 | 2026.03.19 · 사업보고서 |
| 2025년 3분기 | 2025.12.22 · 분기보고서 |
나라스페이스테크놀로지 연간 실적
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(추정) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억 원 | 43억 원 | 132억 원 | — |
| 영업이익 | -30억 원 | -44억 원 | -55억 원 | — |
| 당기순이익 | -139억 원 | -107억 원 | -77억 원 | — |
| 영업이익률 | -184.4% | -103.1% | -41.3% | — |
| ROE | 51.2% | 27.5% | -440.6% | — |
| EPS | -1,747원 | -1,193원 | -783원 | — |
| PER | — | — | -36.0배 | — |
| PBR | 0.00배 | 0.00배 | 6.83배 | — |
| 주당배당금 | — | — | — | — |
나라스페이스테크놀로지 분기 실적
| 항목 | 2025.06 | 2025.09 | 2025.12 | 2026.03 | 2026.06 | 2026.09(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 73억 원 | 38억 원 | 19억 원 | 4억 원 | 19억 원 | — |
| 영업이익 | -12억 원 | -10억 원 | -16억 원 | -30억 원 | -37억 원 | — |
| 당기순이익 | -9억 원 | -9억 원 | -17억 원 | -29억 원 | -35억 원 | — |
| 영업이익률 | -16.5% | -25.4% | -86.9% | -733.2% | -188.3% | — |
실적 숫자는 네이버 증권이 공개하는 기업 실적 자료(연결 기준 · 추정치는 증권사 컨센서스)를 2026년 9월 13일에 받아 옮겼다. 주가 등락은 수정주가로 계산했다. 실적 발표일은 금융감독원 전자공시(DART)의 잠정실적 공시일과 정기보고서 제출일(2026년 9월 14일 받음)이다.
자주 묻는 것
- 나라스페이스테크놀로지 실적 발표일은 언제인가요?
- 가장 최근 실적(2026년 2분기)은 2026년 8월 14일에 발표됐다(반기보고서 제출). 3분기 실적은 지난해 2025년 12월 22일에 나왔다.