001570 · 코스피 · 기초 화학물질 제조업 · 기준일 2026.09.11
금양 주가, 차트와 전망·배당금·목표주가·실적 한곳에
금양(코스피 · 주요 제품 발포제·사카린) 3년 주가 차트부터 주가 전망·배당금·실적까지 한 페이지에 모았습니다.
금양 더 보기
금양 최근 주요 공시 — 유상증자·무상증자·자사주
| 결정일 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026.06.30 | 유상증자 | 신주 보통주 13,000,000주 (증자 전 발행주식의 20.3%) · 제3자배정증자 · 자금 용도 시설 4,050억 원 |
| 2024.12.09 | 자사주 처분 | 보통주 7,900,000주 · 1,766억 원 · 주당 22,350원 · 2024년 12월 10일~2025년 3월 7일 · 목적 이차전지 기장공장(부산드림팩토리2) 건설 및 설비자금 등 자금 조달 |
| 2024.12.05 | 자사주 처분 | 보통주 1,100,000주 · 244억 원 · 주당 22,187원 · 2024년 12월 6일~2025년 1월 5일 · 목적 이차전지 기장공장(부산드림팩토리2) 건설 및 설비자금 등 자금 조달 |
| 2024.12.02 | 자사주 처분 | 보통주 1,000,000주 · 254억 원 · 주당 25,431원 · 2024년 12월 3일~2025년 1월 2일 · 목적 이차전지 기장공장(부산드림팩토리2) 건설 및 설비자금 등 자금 조달 |
| 2024.10.31 | 유상증자 | 신주 보통주 5,917,159주 (증자 전 발행주식의 10.2%) · 제3자배정증자 · 자금 용도 기타 3,000억 원 |
| 2024.10.31 | 자사주 취득 | 보통주 10,000,000주 · 2024년 12월 2일 · 목적 이차전지 기장공장 건설 및 설비자금 등 조달 |
금융감독원 전자공시(DART) 주요사항보고서·주식소각결정 공시에서 옮겼다. 정정 공시가 있으면 마지막 숫자로 적었다.
금양은 코스피 기초 화학물질 제조업 업종 종목이다 (주요 제품: 발포제,사카린,OPTSA,베나졸,TCA 제조). 2026년 9월 11일 종가는 9,900원이고, 최근 20거래일 0.0%·250거래일 0.0% 움직였다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시가총액 | 6,333억 원 |
| PBR | 1.41배 (2026.03) |
| 연도별 주가 등락 | 2021년 -26% · 2022년 +387% · 2023년 +357% · 2024년 -81% · 2025년 -53% |
시가총액·PER·PBR·배당수익률은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 13일 받음), 주가는 수정주가 일봉이다.