그린광학의 가장 최근 실적 발표는 2026년 8월 14일(2026년 2분기 반기보고서 제출)이었다. 3분기 실적은 지난해 2025년 11월 28일에 나왔다.
그린광학의 최근 연간 실적은 2023년 매출 267억 원·영업이익 -16억 원, 2024년 매출 317억 원·영업이익 2억 원, 2025년 매출 418억 원·영업이익 22억 원이다.
그린광학 실적 발표일
| 기간 | 실적이 나온 날(정기보고서 제출) |
|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026.08.14 · 반기보고서 |
| 2026년 1분기 | 2026.05.15 · 분기보고서 |
| 2025년 4분기 | 2026.03.23 · 사업보고서 |
| 2025년 3분기 | 2025.11.28 · 분기보고서 |
그린광학 연간 실적
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(추정) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 267억 원 | 317억 원 | 418억 원 | — |
| 영업이익 | -16억 원 | 2억 원 | 22억 원 | — |
| 당기순이익 | -30억 원 | 4억 원 | 20억 원 | — |
| 영업이익률 | -6.0% | 0.6% | 5.3% | — |
| ROE | -13.6% | 1.8% | 4.4% | — |
| EPS | -322원 | 46원 | 208원 | — |
| PER | — | — | 73.9배 | — |
| PBR | 0.00배 | 0.00배 | 2.74배 | — |
| 주당배당금 | — | — | — | — |
그린광학 분기 실적
| 항목 | 2025.06 | 2025.09 | 2025.12 | 2026.03 | 2026.06 | 2026.09(추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102억 원 | 116억 원 | 135억 원 | 109억 원 | 154억 원 | — |
| 영업이익 | 8억 원 | 9억 원 | 15억 원 | 6억 원 | 2억 원 | — |
| 당기순이익 | 1억 원 | 9억 원 | 24억 원 | 9억 원 | 4억 원 | — |
| 영업이익률 | 8.3% | 7.9% | 10.8% | 5.1% | 1.4% | — |
실적 숫자는 네이버 증권이 공개하는 기업 실적 자료(연결 기준 · 추정치는 증권사 컨센서스)를 2026년 9월 13일에 받아 옮겼다. 주가 등락은 수정주가로 계산했다. 실적 발표일은 금융감독원 전자공시(DART)의 잠정실적 공시일과 정기보고서 제출일(2026년 9월 14일 받음)이다.
자주 묻는 것
- 그린광학 실적 발표일은 언제인가요?
- 가장 최근 실적(2026년 2분기)은 2026년 8월 14일에 발표됐다(반기보고서 제출). 3분기 실적은 지난해 2025년 11월 28일에 나왔다.