광무 자사주 매입·소각
광무의 가장 최근 자사주 공시는 2026년 3월 3일 자사주 소각 결정이다(50억 원 · 소각 예정일 2026년 3월 10일). 2024년 이후 전자공시에 올라온 자사주 결정은 자사주 취득 1번, 자사주 신탁 계약 1번, 자사주 소각 2번이다.
| 결정일 | 구분 | 주식 수 | 금액 | 기간·예정일 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 자사주 소각 | — | 50억 원 | 2026.03.10 | — |
| 2025.12.29 | 자사주 취득 | 2,675,227주 | 50억 원 | 2025.12.30~2026.03.27 | 주가안정 및 주주가치 제고 |
| 2025.12.15 | 자사주 소각 | — | 51억 원 | 2025.12.23 | — |
| 2025.04.22 | 자사주 신탁 계약 | — | 50억 원 | 2025.04.22~2025.10.22 | 주주가치 제고 |
광무는 최근 3년(2023~2025) 연간 주당배당금 기록이 없다.
광무 연도별 배당
| 연도 | 주당배당금 | 그해 마지막 종가 기준 | 이익(EPS) 중 배당 몫 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 없음 | — | — | 73억 원 |
| 2024년 | 없음 | — | — | 1,042억 원 |
| 2025년 | 없음 | — | — | -291억 원 |
같은 업종(통신 및 방송 장비 제조업)에서 배당한 종목
| 종목 | 최근 주당배당금 | 기준일 종가 기준 |
|---|---|---|
| 서원인텍 | 350원 | 7.22% |
| 현대에이치티 | 450원 | 5.54% |
| 코콤 | 150원 | 5.14% |
| 유비쿼스 | 470원 | 4.61% |
| 백금T&A | 100원 | 4.46% |
| 파이오링크 | 360원 | 4.27% |
| 모베이스 | 140원 | 3.98% |
| 유니온바이오메트릭스 | 90원 | 3.47% |
주당배당금·EPS·순이익은 네이버 증권 공개 기업 실적 자료(2026년 9월 13일 받음)를 옮겼고, 배당률은 수정주가 종가로 나눠 계산했다. 배당 기준일·지급일은 회사 공시를 확인해야 한다.
자주 묻는 것
- 광무 자사주 매입이나 소각을 했나요?
- 2024년 이후 전자공시에 올라온 자사주 결정은 자사주 취득 1번, 자사주 신탁 계약 1번, 자사주 소각 2번이다. 가장 최근은 2026년 3월 3일 자사주 소각 결정이다(50억 원 · 소각 예정일 2026년 3월 10일).