종목 46개 · 시가총액 순
플라스틱제품 제조업 업종 종목 46개 주가 전망·배당금·목표주가·실적
플라스틱제품 제조업 업종 코스피·코스닥 46개 종목(시가총액 순). 펌텍코리아·동원시스템즈·PI첨단소재·율촌화학·LX하우시스 등.
| 종목 | 시장 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 펌텍코리아 | 코스닥 | 6,547억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 동원시스템즈 | 코스피 | 6,204억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| PI첨단소재 | 코스피 | 5,506억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 율촌화학 | 코스피 | 3,859억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| LX하우시스 | 코스피 | 3,089억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 상아프론테크 | 코스닥 | 2,390억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 백산 | 코스피 | 2,159억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 삼영 | 코스피 | 2,105억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 미래나노텍 | 코스닥 | 2,071억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 진양홀딩스 | 코스피 | 2,003억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 씨피시스템 | 코스닥 | 1,545억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 삼양패키징 | 코스피 | 1,487억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엔피씨 | 코스피 | 1,100억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 스톰테크 | 코스닥 | 1,000억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 영보화학 | 코스피 | 948억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 오성첨단소재 | 코스닥 | 935억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| KX하이텍 | 코스닥 | 751억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 테이팩스 | 코스피 | 749억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 원풍 | 코스닥 | 599억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 앤디포스 | 코스닥 | 553억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 덕성 | 코스피 | 523억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 진양산업 | 코스피 | 512억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 대진첨단소재 | 코스닥 | 504억 원 | 배당금 · 실적 |
| 티케이지애강 | 코스닥 | 463억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 디케이앤디 | 코스닥 | 433억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아셈스 | 코스닥 | 429억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 신화인터텍 | 코스닥 | 418억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 한국큐빅 | 코스닥 | 322억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 진양폴리우레탄 | 코스피 | 318억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| WISCOM | 코스피 | 301억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| LSK아이로봇 | 코스닥 | 295억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 와토스코리아 | 코스닥 | 289억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 진양화학 | 코스피 | 289억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 프럼파스트 | 코스닥 | 262억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 보원케미칼 | 코스닥 | 261억 원 | 배당금 · 실적 |
| 스타플렉스 | 코스닥 | 216억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 세림B&G | 코스닥 | 215억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에스폴리텍 | 코스닥 | 195억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 상보 | 코스닥 | 191억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| SUN&L | 코스피 | 179억 원 | 배당금 · 실적 |
| 진영 | 코스닥 | 171억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 베셀 | 코스닥 | 158억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 대원화성 | 코스피 | 142억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 뉴보텍 | 코스닥 | 133억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 예선테크 | 코스닥 | 107억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코이즈 | 코스닥 | 6억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
시가총액은 네이버 증권 공개 자료, 업종은 KRX 상장법인목록 기준입니다.