종목 164개 · 시가총액 순
특수 목적용 기계 제조업 업종 종목 164개 주가 전망·배당금·목표주가·실적
특수 목적용 기계 제조업 업종 코스피·코스닥 164개 종목(시가총액 순). 한미반도체·주성엔지니어링·레인보우로보틱스·HD건설기계·두산밥캣 등.
| 종목 | 시장 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 한미반도체 | 코스피 | 22조 171억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 주성엔지니어링 | 코스닥 | 9조 7,146억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 레인보우로보틱스 | 코스닥 | 8조 4,583억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| HD건설기계 | 코스피 | 6조 8,289억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 두산밥캣 | 코스피 | 5조 9,047억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 이오테크닉스 | 코스닥 | 5조 4,884억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 원익IPS | 코스닥 | 5조 4,140억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 로보티즈 | 코스닥 | 4조 7,448억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 두산로보틱스 | 코스피 | 4조 6,346억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| HPSP | 코스닥 | 4조 3,866억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 피에스케이 | 코스닥 | 3조 5,629억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 피에스케이홀딩스 | 코스닥 | 3조 3,853억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 유진테크 | 코스닥 | 3조 135억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 테스 | 코스닥 | 2조 7,782억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 고영 | 코스닥 | 1조 8,858억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 테크윙 | 코스닥 | 1조 7,174억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 태성 | 코스닥 | 1조 4,246억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코미코 | 코스닥 | 1조 4,022억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 브이엠 | 코스닥 | 1조 2,808억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 기가비스 | 코스닥 | 1조 1,890억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 와이씨 | 코스닥 | 9,476억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| SFA | 코스닥 | 8,869억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| GST | 코스닥 | 8,404억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 유일로보틱스 | 코스닥 | 8,094억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 로보스타 | 코스닥 | 7,605억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 필옵틱스 | 코스닥 | 7,513억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 휴림로봇 | 코스닥 | 7,413억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 피엔티 | 코스닥 | 7,012억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 선익시스템 | 코스닥 | 6,684억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 예스티 | 코스닥 | 6,506억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 인텍플러스 | 코스닥 | 6,330억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 전진건설로봇 | 코스피 | 5,998억 원 | 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| SFA넥셀 | 코스닥 | 5,834억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 프로텍 | 코스닥 | 5,580억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 네오셈 | 코스닥 | 5,063억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엠앤씨솔루션 | 코스피 | 4,924억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 유진로봇 | 코스닥 | 4,676억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 젬백스 | 코스닥 | 4,551억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 뉴로메카 | 코스닥 | 4,452억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코세스 | 코스닥 | 4,370억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 엑시콘 | 코스닥 | 3,857억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 뉴파워프라즈마 | 코스닥 | 3,849억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 한솔아이원스 | 코스닥 | 3,628억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 저스템 | 코스닥 | 3,595억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 넥스틴 | 코스닥 | 3,305억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 엔젤로보틱스 | 코스닥 | 3,248억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제우스 | 코스닥 | 3,148억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에스티아이 | 코스닥 | 2,965억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 스맥 | 코스닥 | 2,962억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 펨트론 | 코스닥 | 2,956억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 티로보틱스 | 코스닥 | 2,942억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 디아이티 | 코스닥 | 2,939억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| TYM | 코스피 | 2,919억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| AP시스템 | 코스닥 | 2,796억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 진성티이씨 | 코스닥 | 2,794억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 유니셈 | 코스닥 | 2,763억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 필에너지 | 코스닥 | 2,506억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 싸이맥스 | 코스닥 | 2,409억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 대동 | 코스피 | 2,338억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 씨메스로보틱스 | 코스닥 | 2,330억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 나우로보틱스 | 코스닥 | 2,313억 원 | 배당금 · 실적 |
| 유니테스트 | 코스닥 | 2,310억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| HB테크놀러지 | 코스닥 | 1,913억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 피아이이 | 코스닥 | 1,910억 원 | 배당금 · 실적 |
| 엘오티베큠 | 코스닥 | 1,742억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아바코 | 코스닥 | 1,717억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 윤성에프앤씨 | 코스닥 | 1,704억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 지앤비에스 에코 | 코스닥 | 1,579억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| DMS | 코스닥 | 1,553억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 이노테크 | 코스닥 | 1,491억 원 | 배당금 · 실적 |
| 앤로보틱스 | 코스닥 | 1,474억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 링크솔루션 | 코스닥 | 1,473억 원 | 배당금 · 실적 |
| 디바이스 | 코스닥 | 1,386억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 원익피앤이 | 코스닥 | 1,338억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 나인테크 | 코스닥 | 1,295억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 씨앤지하이테크 | 코스닥 | 1,272억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 톱텍 | 코스닥 | 1,259억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 라온로보틱스 | 코스닥 | 1,246억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 디와이파워 | 코스피 | 1,246억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 대동기어 | 코스닥 | 1,228억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 한빛레이저 | 코스닥 | 1,215억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| HB솔루션 | 코스닥 | 1,208억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 현대에버다임 | 코스닥 | 1,195억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 넥사다이내믹스 | 코스닥 | 1,191억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코윈테크 | 코스닥 | 1,169억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 수산세보틱스 | 코스피 | 1,169억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 하나기술 | 코스닥 | 1,161억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 오로스테크놀로지 | 코스닥 | 1,152억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엠플러스 | 코스닥 | 1,124억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 비아트론 | 코스닥 | 1,099억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 로체시스템즈 | 코스닥 | 1,097억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 디에스케이 | 코스닥 | 1,089억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 워트 | 코스닥 | 1,083억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 동아엘텍 | 코스닥 | 991억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 미래컴퍼니 | 코스닥 | 937억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에프엔에스테크 | 코스닥 | 924억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 야스 | 코스닥 | 897억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 지아이에스 | 코스닥 | 887억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 와이제이링크 | 코스닥 | 877억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 케이엔에스 | 코스닥 | 842억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제너셈 | 코스닥 | 830억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 대성하이텍 | 코스닥 | 817억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제일엠앤에스 | 코스닥 | 811억 원 | 배당금 · 실적 |
| 세미티에스 | 코스닥 | 804억 원 | 배당금 · 실적 |
| 화천기공 | 코스피 | 796억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 이노메트리 | 코스닥 | 795억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아이씨디 | 코스닥 | 792억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 원준 | 코스닥 | 791억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제이스로보틱스 | 코스닥 | 790억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제닉스로보틱스 | 코스닥 | 779억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엠오티 | 코스닥 | 776억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 한울반도체 | 코스닥 | 727억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 티에스아이 | 코스닥 | 721억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 레이저쎌 | 코스닥 | 716억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 나래나노텍 | 코스닥 | 697억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 화천기계 | 코스피 | 697억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 디에이테크놀로지 | 코스닥 | 691억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 다원넥스뷰 | 코스닥 | 660억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 모델솔루션 | 코스닥 | 659억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 우신시스템 | 코스피 | 650억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 티이엠씨씨엔에스 | 코스닥 | 638억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 지아이텍 | 코스닥 | 637억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 흥국 | 코스닥 | 633억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아이엠티 | 코스닥 | 628억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 기신정기 | 코스피 | 578억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엔젯 | 코스닥 | 559억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 브이원텍 | 코스닥 | 556억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 성원에너텍 | 코스닥 | 555억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 위지트 | 코스닥 | 552억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 대모 | 코스닥 | 514억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에이테크솔루션 | 코스닥 | 504억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제이티 | 코스닥 | 498억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 러셀 | 코스닥 | 484억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에스피시스템스 | 코스닥 | 471억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코닉오토메이션 | 코스닥 | 459억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 영우디에스피 | 코스닥 | 452억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엔투텍 | 코스닥 | 450억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 탑엔지니어링 | 코스닥 | 444억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 우진플라임 | 코스피 | 389억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 서연탑메탈 | 코스닥 | 386억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 나라엠앤디 | 코스닥 | 386억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아세아텍 | 코스닥 | 383억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아이비젼웍스 | 코스닥 | 341억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 팸텍 | 코스닥 | 323억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 코스닥 | 321억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 자비스 | 코스닥 | 317억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 파라텍 | 코스닥 | 304억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 한국주강 | 코스피 | 294억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제이엔비 | 코스닥 | 289억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 티에스넥스젠 | 코스닥 | 282억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에이아이코리아 | 코스닥 | 278억 원 | 배당금 · 실적 |
| 에이치케이 | 코스닥 | 257억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 힘스 | 코스닥 | 256억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 신도기연 | 코스닥 | 251억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 피엔티엠에스 | 코스닥 | 247억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 한국정밀기계 | 코스닥 | 242억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 참엔지니어링 | 코스피 | 233억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 스페코 | 코스닥 | 232억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 루트K | 코스닥 | 196억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 케이지에이 | 코스닥 | 184억 원 | 배당금 · 실적 |
| 인베니아 | 코스닥 | 184억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| KS인더스트리 | 코스닥 | 145억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 파인텍 | 코스닥 | 112억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 다이나믹디자인 | 코스피 | 94억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
시가총액은 네이버 증권 공개 자료, 업종은 KRX 상장법인목록 기준입니다.