종목 132개 · 시가총액 순
전자부품 제조업 업종 종목 132개 주가 전망·배당금·목표주가·실적
전자부품 제조업 업종 코스피·코스닥 132개 종목(시가총액 순). 삼성전기·두산·한화시스템·LG이노텍·이수페타시스 등.
| 종목 | 시장 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 코스피 | 104조 5,712억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 두산 | 코스피 | 21조 9,588억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 한화시스템 | 코스피 | 13조 3,944억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| LG이노텍 | 코스피 | 12조 8,512억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 이수페타시스 | 코스피 | 8조 677억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 리노공업 | 코스닥 | 5조 605억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 심텍 | 코스닥 | 4조 9,822억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 대덕전자 | 코스피 | 4조 9,417억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| LG디스플레이 | 코스피 | 4조 4,500억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 코스피 | 2조 2,098억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 삼화콘덴서공업 | 코스피 | 1조 4,283억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 대주전자재료 | 코스닥 | 1조 3,349억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 제이앤티씨 | 코스닥 | 1조 3,276억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 성호전자 | 코스닥 | 1조 2,836억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 코리아써키트 | 코스피 | 1조 2,255억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 샘씨엔에스 | 코스닥 | 9,502억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 티엘비 | 코스닥 | 8,983억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 에스앤에스텍 | 코스닥 | 8,833억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 해성디에스 | 코스피 | 8,517억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| RF머트리얼즈 | 코스닥 | 7,843억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 덕산네오룩스 | 코스닥 | 7,660억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| LS머트리얼즈 | 코스닥 | 7,658억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 씨엠티엑스 | 코스닥 | 6,980억 원 | 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 티에프이 | 코스닥 | 6,890억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 파미셀 | 코스피 | 6,756억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 비에이치 | 코스피 | 6,412억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 솔루엠 | 코스피 | 6,164억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 솔루스첨단소재 | 코스피 | 5,975억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 자화전자 | 코스피 | 5,866억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 에프에스티 | 코스닥 | 5,705억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| HLB이노베이션 | 코스닥 | 5,309억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 월덱스 | 코스닥 | 4,995억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 한솔테크닉스 | 코스피 | 4,701억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 마이크로컨텍솔 | 코스닥 | 4,639억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 오킨스전자 | 코스닥 | 4,450억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 아이쓰리시스템 | 코스닥 | 4,384억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 타이거일렉 | 코스닥 | 4,319억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 드림텍 | 코스피 | 4,210억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 이녹스첨단소재 | 코스닥 | 4,027억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| PS일렉트로닉스 | 코스닥 | 3,560억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 시노펙스 | 코스닥 | 3,550억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 파인엠텍 | 코스닥 | 3,499억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 엠케이전자 | 코스닥 | 3,206억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 디케이티 | 코스닥 | 3,158억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 아모텍 | 코스닥 | 2,826억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 파트론 | 코스닥 | 2,715억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| KH바텍 | 코스닥 | 2,552억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 삼영전자공업 | 코스피 | 2,464억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 나무가 | 코스닥 | 2,097억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 우주일렉트로 | 코스닥 | 2,074억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 도우인시스 | 코스닥 | 2,057억 원 | 배당금 · 실적 |
| 아이티엠반도체 | 코스닥 | 1,908억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코칩 | 코스닥 | 1,868억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 이랜시스 | 코스닥 | 1,754억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 이랜텍 | 코스닥 | 1,743억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 와이솔 | 코스닥 | 1,690억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 삼화전기 | 코스피 | 1,627억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 새로닉스 | 코스닥 | 1,522억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 세경하이테크 | 코스닥 | 1,521억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 인터플렉스 | 코스닥 | 1,428억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 아바텍 | 코스닥 | 1,412억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 엠디바이스 | 코스닥 | 1,376억 원 | 배당금 · 실적 |
| 알에스오토메이션 | 코스닥 | 1,290억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 액트로 | 코스닥 | 1,224억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 라온텍 | 코스닥 | 1,219억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 유아이엘 | 코스닥 | 1,197억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 탑런토탈솔루션 | 코스닥 | 1,153억 원 | 배당금 · 실적 |
| 지오엘리먼트 | 코스닥 | 1,063억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엑스페릭스 | 코스닥 | 978억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아모그린텍 | 코스닥 | 934억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아비코전자 | 코스닥 | 919억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코아시아 | 코스닥 | 843억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에이치엔에스하이텍 | 코스닥 | 838억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 센서뷰 | 코스닥 | 820억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 이엠텍 | 코스닥 | 808억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 써니전자 | 코스피 | 755억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 뉴프렉스 | 코스닥 | 725억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 한국컴퓨터 | 코스닥 | 722억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 빛샘전자 | 코스닥 | 717억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 기가레인 | 코스닥 | 698억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 바이오스마트 | 코스닥 | 670억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 풍원정밀 | 코스닥 | 666억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아모센스 | 코스닥 | 619억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 와이엠씨 | 코스닥 | 588억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엠투엔 | 코스닥 | 587억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| MSDI | 코스닥 | 579억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 덕우전자 | 코스닥 | 570억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 위츠 | 코스닥 | 533억 원 | 배당금 · 실적 |
| 유티아이 | 코스닥 | 512억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 더코디 | 코스닥 | 510억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 모티브링크 | 코스닥 | 501억 원 | 배당금 · 실적 |
| 현우산업 | 코스닥 | 494억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엘컴텍 | 코스닥 | 488억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 씨유테크 | 코스닥 | 481억 원 | 배당금 · 실적 |
| 아이컴포넌트 | 코스닥 | 474억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에이텀 | 코스닥 | 471억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 캐프 | 코스닥 | 469억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엘엠에스 | 코스닥 | 457억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 이브이첨단소재 | 코스닥 | 456억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제이엠티 | 코스닥 | 456억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 성문전자 | 코스피 | 454억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 상신전자 | 코스닥 | 409억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 동일기연 | 코스닥 | 396억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 디에이피 | 코스닥 | 387억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 셀피글로벌 | 코스닥 | 357억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 포톤 | 코스닥 | 355억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에스디시스템 | 코스닥 | 355억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 경인전자 | 코스피 | 351억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 픽셀플러스 | 코스닥 | 329억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 파인디앤씨 | 코스닥 | 318억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 인지디스플레 | 코스닥 | 316억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 캠시스 | 코스닥 | 315억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 화인써키트 | 코스닥 | 311억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| S&K폴리텍 | 코스닥 | 293억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 성우테크론 | 코스닥 | 286억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엣지파운드리 | 코스닥 | 279억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 알엔투테크놀로지 | 코스닥 | 276억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 링크드 | 코스닥 | 270억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아이에이 | 코스닥 | 254억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아이씨에이치 | 코스닥 | 247억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 파버나인 | 코스닥 | 246억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 씨엔플러스 | 코스닥 | 245억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 다산솔루에타 | 코스닥 | 228억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 모아텍 | 코스닥 | 226억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 육일씨엔에쓰 | 코스닥 | 225억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 세진티에스 | 코스닥 | 210억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 핌스 | 코스닥 | 206억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 삼영에스앤씨 | 코스닥 | 203억 원 | 배당금 · 실적 |
| 나노씨엠에스 | 코스닥 | 203억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 유아이디 | 코스닥 | 199억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에이엔피 | 코스피 | 137억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 케이이엠텍 | 코스닥 | 95억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
시가총액은 네이버 증권 공개 자료, 업종은 KRX 상장법인목록 기준입니다.