종목 11개 · 시가총액 순
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 업종 종목 11개 주가 전망·배당금·목표주가·실적
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 업종 코스피·코스닥 11개 종목(시가총액 순). 신세계인터내셔날·폰드그룹·에이유브랜즈·모다이노칩·로젠 등.
| 종목 | 시장 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 신세계인터내셔날 | 코스피 | 3,688억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 목표주가 · 실적 |
| 폰드그룹 | 코스닥 | 2,784억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에이유브랜즈 | 코스닥 | 2,164억 원 | 배당금 · 실적 |
| 모다이노칩 | 코스닥 | 1,315억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 로젠 | 코스닥 | 854억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 피스피스스튜디오 | 코스닥 | 819억 원 | 배당금 · 실적 |
| 포니링크 | 코스닥 | 620억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 한세엠케이 | 코스피 | 296억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 토박스코리아 | 코스닥 | 219억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 윙스풋 | 코스닥 | 180억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 형지글로벌 | 코스닥 | 75억 원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
시가총액은 네이버 증권 공개 자료, 업종은 KRX 상장법인목록 기준입니다.