조사한 종목 309개 · 기준일 2026.09.08
RSI 과매수 뜻, 신호 뜬 뒤 309개 종목은 어땠을까
RSI는 최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0에서 100 사이로 나타낸 지표입니다. 70 위면 많이 사들여졌다(과매수)고 봅니다.
종목별 20거래일 뒤 평소와 차이 — 막대 하나가 1%p 구간, 높이는 종목 수
RSI 과매수 뜻, 그리고 실제로는
그럼 실제로는 어땠을까요. RSI 과매수 신호를 309개 종목에서 같은 기준으로 쟀습니다. 신호를 보고 샀을 때 20거래일 뒤가 평소보다 나았던 종목은 76개(24.6%)였고, 종목별 차이의 중앙값은 -1.81%p입니다. 60거래일까지 기다리면 나았던 종목이 87개(28.2%), 중앙값은 -2.34%p입니다. 가장 나았던 곳은 미스터블루(+6.74%p), 가장 못했던 곳은 동국알앤에스(-10.76%p)입니다. 2개 종목은 셀 수 있는 신호가 모자라 개별 페이지 없이 목록에만 올렸습니다. 종목마다 결과가 이만큼 갈렸다는 기록이고, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아닙니다.
309개 종목 중 76개에서만 평소보다 성적이 좋았습니다.
RSI 과매수 판정 기준
RSI(14일)가 70 위로 올라간 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정.
"평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과입니다. 종목마다 그 종목의 기간으로 따로 잽니다. 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날은 뺐습니다.
RSI 과매수 309개 종목
신호 보고 샀을 때가 평소보다 20거래일 뒤 많이 나았던 순서입니다. 종목 이름을 누르면 그 종목의 RSI 과매수 페이지로 갑니다.
| 종목 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 |
|---|---|---|---|
| +3%p 이상11개 | |||
| 미스터블루 | 32번 | +6.74%p | +14.80%p |
| 블루콤 | 69번 | +6.40%p | +0.65%p |
| 로보티즈 | 36번 | +4.75%p | +12.80%p |
| 에코프로 | 83번 | +4.54%p | +13.46%p |
| 예스24 | 72번 | +4.37%p | +5.87%p |
| 지앤비에스 에코 | 23번 | +4.04%p | -10.04%p |
| 에코프로비엠 | 37번 | +3.95%p | +8.81%p |
| 대한제강 | 90번 | +3.40%p | +0.20%p |
| 인팩 | 102번 | +3.31%p | +2.78%p |
| 우리산업 | 31번 | +3.29%p | +8.62%p |
| 두산테스나 | 61번 | +3.15%p | -5.42%p |
| +1 ~ +3%p35개 | |||
| 제주은행 | 86번 | +2.98%p | +1.29%p |
| 코미팜 | 88번 | +2.87%p | +0.25%p |
| SK스퀘어 | 27번 | +2.81%p | +15.13%p |
| 동원시스템즈 | 104번 | +2.72%p | +10.95%p |
| 아톤 | 24번 | +2.72%p | +6.12%p |
| 아이쓰리시스템 | 42번 | +2.71%p | -3.31%p |
| HS효성첨단소재 | 28번 | +2.66%p | +6.37%p |
| 평화홀딩스 | 137번 | +2.56%p | +2.06%p |
| 보로노이 | 26번 | +2.42%p | -22.49%p |
| 시알홀딩스 | 43번 | +2.36%p | -0.55%p |
| 코윈테크 | 21번 | +2.25%p | -4.32%p |
| NAVER | 101번 | +2.24%p | +4.72%p |
| 내츄럴엔도텍 | 42번 | +2.17%p | +2.40%p |
| 헬릭스미스 | 75번 | +2.06%p | +0.85%p |
| 태광산업 | 120번 | +2.00%p | +0.45%p |
| 이랜시스 | 24번 | +1.94%p | -7.38%p |
| 서원인텍 | 67번 | +1.87%p | +2.98%p |
| GKL | 47번 | +1.83%p | -2.75%p |
| 우리로 | 33번 | +1.82%p | -2.79%p |
| 캐스텍코리아 | 33번 | +1.80%p | -0.21%p |
| 씨엑스아이 | 37번 | +1.73%p | +0.98%p |
| 대상 | 150번 | +1.57%p | +1.11%p |
| 대한유화 | 113번 | +1.50%p | +8.38%p |
| 시디즈 | 49번 | +1.48%p | -3.65%p |
| 진시스템 신호 부족 | 20번 | +1.47%p | -1.01%p |
| 두산 | 152번 | +1.37%p | +1.09%p |
| 그래디언트 | 103번 | +1.35%p | -4.21%p |
| 이엘피 | 35번 | +1.27%p | -3.46%p |
| 우주일렉트로 | 109번 | +1.26%p | -1.36%p |
| 인선이엔티 | 87번 | +1.18%p | -3.34%p |
| SK하이닉스 | 140번 | +1.08%p | +3.13%p |
| 네오티스 | 42번 | +1.05%p | -1.89%p |
| 흥국화재 | 130번 | +1.04%p | +6.05%p |
| 한화솔루션 | 146번 | +1.03%p | +5.30%p |
| 한화생명 | 48번 | +1.00%p | +2.34%p |
| −1 ~ +1%p70개 | |||
| APS | 112번 | +0.99%p | -0.44%p |
| 다이나믹디자인 | 23번 | +0.96%p | +0.96%p |
| 농심홀딩스 | 98번 | +0.91%p | -1.29%p |
| 금호건설 | 147번 | +0.83%p | +0.03%p |
| 이연제약 | 65번 | +0.83%p | -2.96%p |
| 동부건설 | 123번 | +0.82%p | -1.47%p |
| 아이앤씨 | 71번 | +0.79%p | -1.24%p |
| NH올원리츠 | 21번 | +0.76%p | -5.69%p |
| 한국수출포장공업 | 136번 | +0.74%p | +2.54%p |
| 알톤 | 57번 | +0.73%p | +7.22%p |
| DKME | 139번 | +0.72%p | +2.54%p |
| CJ | 149번 | +0.69%p | +2.04%p |
| 에이전트AI | 49번 | +0.68%p | -10.13%p |
| 아세아 | 171번 | +0.64%p | +5.15%p |
| HLB펩 | 34번 | +0.59%p | +2.56%p |
| 삼성전자 | 176번 | +0.57%p | -0.20%p |
| 현대비앤지스틸 | 140번 | +0.56%p | +1.33%p |
| 선광 | 130번 | +0.50%p | +2.05%p |
| 현대건설 | 134번 | +0.48%p | +2.32%p |
| 동일금속 | 53번 | +0.47%p | -3.56%p |
| 피에이치에이 | 112번 | +0.39%p | +0.77%p |
| 아비코전자 | 103번 | +0.33%p | -5.51%p |
| HMM | 107번 | +0.32%p | -0.69%p |
| 고려제강 | 132번 | +0.27%p | +1.99%p |
| JTC | 38번 | +0.26%p | +1.11%p |
| 종근당홀딩스 | 146번 | +0.16%p | -0.92%p |
| 미원화학 | 23번 | +0.11%p | -1.20%p |
| 아이에스동서 | 120번 | +0.07%p | +5.99%p |
| 차바이오텍 | 75번 | +0.06%p | -0.04%p |
| 포톤 | 24번 | +0.01%p | -3.11%p |
| 형지I&C | 88번 | -0.07%p | +1.33%p |
| HJ중공업 | 57번 | -0.14%p | +2.77%p |
| 사조동아원 | 125번 | -0.15%p | -3.67%p |
| 웅진 | 130번 | -0.22%p | +6.26%p |
| 코람코라이프인프라리츠 | 24번 | -0.22%p | -2.59%p |
| 웅진씽크빅 | 56번 | -0.25%p | -0.89%p |
| 엘앤씨바이오 | 38번 | -0.26%p | -0.62%p |
| LS | 157번 | -0.29%p | -1.59%p |
| 와토스코리아 | 52번 | -0.30%p | +1.30%p |
| 대한제분 | 136번 | -0.32%p | -1.18%p |
| HLB | 99번 | -0.32%p | -11.25%p |
| 코람코더원리츠 | 27번 | -0.34%p | +0.50%p |
| 부국증권 | 82번 | -0.35%p | +1.68%p |
| 한세실업 | 65번 | -0.38%p | +1.71%p |
| 시공테크 | 96번 | -0.39%p | -0.75%p |
| 대동 | 104번 | -0.41%p | +3.28%p |
| 삼진제약 | 105번 | -0.41%p | +1.96%p |
| 기업은행 | 125번 | -0.42%p | -3.74%p |
| 액트로 | 22번 | -0.42%p | +0.60%p |
| 네오셈 | 33번 | -0.47%p | -3.57%p |
| 한국기업평가 | 59번 | -0.52%p | -1.21%p |
| 누리플렉스 | 99번 | -0.57%p | -1.63%p |
| 액토즈소프트 | 98번 | -0.57%p | -1.81%p |
| 에넥스 | 112번 | -0.58%p | -2.88%p |
| 에스텍 | 65번 | -0.63%p | -1.80%p |
| 동양고속 | 34번 | -0.68%p | -2.40%p |
| 두산퓨얼셀 | 26번 | -0.68%p | -3.12%p |
| 경농 | 89번 | -0.69%p | -1.05%p |
| DB증권 | 152번 | -0.69%p | +3.83%p |
| 이마트 | 40번 | -0.72%p | +10.69%p |
| 남해화학 | 108번 | -0.73%p | +1.42%p |
| SNT다이내믹스 | 143번 | -0.75%p | +2.36%p |
| CJ대한통운 | 150번 | -0.77%p | -1.77%p |
| 모다이노칩 | 61번 | -0.78%p | -3.12%p |
| 서울반도체 | 111번 | -0.79%p | -5.50%p |
| 동방선기 | 59번 | -0.82%p | -3.37%p |
| CJ CGV | 72번 | -0.84%p | +0.61%p |
| 피씨엘 | 30번 | -0.94%p | +4.52%p |
| 마니커 | 99번 | -0.97%p | -5.78%p |
| 스튜디오드래곤 | 20번 | -0.97%p | -2.81%p |
| −3 ~ −1%p89개 | |||
| 디와이피엔에프 | 58번 | -1.02%p | -0.05%p |
| 제일기획 | 91번 | -1.02%p | -3.18%p |
| 인포바인 | 57번 | -1.05%p | -4.34%p |
| 동방 | 142번 | -1.06%p | -0.43%p |
| 케이티스카이라이프 | 47번 | -1.06%p | +2.36%p |
| 삼성화재해상보험 | 116번 | -1.08%p | -0.53%p |
| KX | 60번 | -1.08%p | +3.85%p |
| 한라IMS | 65번 | -1.09%p | -3.87%p |
| 한화 | 160번 | -1.10%p | -0.57%p |
| 경동나비엔 | 99번 | -1.14%p | -2.53%p |
| 신화인터텍 | 102번 | -1.15%p | -2.15%p |
| 효성 ITX | 52번 | -1.16%p | +1.77%p |
| LG생활건강 | 98번 | -1.16%p | -3.18%p |
| 세이브존I&C | 70번 | -1.17%p | -0.21%p |
| 쏠리드 | 73번 | -1.17%p | -5.94%p |
| 넥센 | 45번 | -1.18%p | -0.90%p |
| DSR제강 | 76번 | -1.21%p | -3.68%p |
| 고려신용정보 | 74번 | -1.24%p | +1.88%p |
| 금호타이어 | 59번 | -1.25%p | -1.97%p |
| 이엠넷 | 41번 | -1.28%p | -1.34%p |
| 인성정보 | 91번 | -1.31%p | -6.37%p |
| 비상교육 | 71번 | -1.35%p | -1.56%p |
| 이크레더블 | 74번 | -1.35%p | -1.48%p |
| 희림 | 63번 | -1.42%p | -3.79%p |
| 삼양식품 | 131번 | -1.45%p | -5.25%p |
| 까뮤이앤씨 | 29번 | -1.47%p | -10.99%p |
| 현대에버다임 | 103번 | -1.47%p | -3.81%p |
| 오리엔트정공 | 72번 | -1.50%p | -3.54%p |
| 현대모비스 | 146번 | -1.55%p | -0.60%p |
| 한국비엔씨 | 27번 | -1.62%p | -6.91%p |
| 셀트리온 | 87번 | -1.63%p | -1.27%p |
| 유유제약 | 83번 | -1.63%p | -4.07%p |
| 하츠 | 94번 | -1.63%p | -0.75%p |
| 더블유에스아이 | 22번 | -1.73%p | -11.50%p |
| 일진다이아 | 73번 | -1.73%p | +0.74%p |
| 롯데정밀화학 | 101번 | -1.74%p | -1.60%p |
| 대한항공 | 155번 | -1.76%p | +0.33%p |
| 브이원텍 | 34번 | -1.78%p | +2.30%p |
| 네패스아크 | 26번 | -1.81%p | -4.19%p |
| 에스제이엠 | 55번 | -1.81%p | -2.34%p |
| LK삼양 | 39번 | -1.84%p | -1.07%p |
| 에이엔피 | 138번 | -1.85%p | -3.39%p |
| 한국화장품 | 55번 | -1.87%p | -7.48%p |
| 와이엠티 | 37번 | -1.88%p | -4.64%p |
| 나이스디앤비 | 46번 | -1.89%p | +0.03%p |
| 메타케어 | 51번 | -1.91%p | +5.23%p |
| 네이블 | 36번 | -1.93%p | -6.16%p |
| 브이티 | 96번 | -1.95%p | +1.28%p |
| 폴라리스오피스 | 83번 | -1.96%p | +0.01%p |
| 서진오토모티브 | 46번 | -1.99%p | -2.68%p |
| KT나스미디어 | 51번 | -2.01%p | -5.58%p |
| 우진 | 60번 | -2.06%p | -0.69%p |
| 유성티엔에스 | 70번 | -2.06%p | -4.48%p |
| 골드앤에스 | 88번 | -2.08%p | -0.89%p |
| 삼화콘덴서공업 | 143번 | -2.14%p | -1.73%p |
| 엘디티 | 48번 | -2.16%p | -5.78%p |
| 모나용평 | 32번 | -2.17%p | -7.28%p |
| DXVX | 27번 | -2.26%p | -4.98%p |
| 대양전기공업 | 52번 | -2.27%p | -5.54%p |
| 투비소프트 | 34번 | -2.28%p | -1.57%p |
| 한국내화 | 81번 | -2.28%p | -7.46%p |
| NICE인프라 | 72번 | -2.29%p | +3.46%p |
| 대영포장 | 119번 | -2.35%p | -3.08%p |
| 레이언스 | 27번 | -2.37%p | +0.26%p |
| 강원랜드 | 70번 | -2.42%p | -0.31%p |
| 아나패스 | 61번 | -2.44%p | -8.27%p |
| 이글루 | 37번 | -2.47%p | -2.17%p |
| 팜스코 | 96번 | -2.49%p | -4.79%p |
| 한국전자홀딩스 | 132번 | -2.49%p | -4.40%p |
| 상신이디피 | 74번 | -2.55%p | -4.36%p |
| 지란지교시큐리티 | 47번 | -2.55%p | -3.06%p |
| EG | 87번 | -2.56%p | -2.43%p |
| 디지아이 | 68번 | -2.59%p | -1.29%p |
| 아바텍 | 43번 | -2.60%p | +1.27%p |
| 진성티이씨 | 118번 | -2.61%p | -3.92%p |
| 현대에이치티 | 105번 | -2.67%p | -3.31%p |
| 씨티케이 | 22번 | -2.68%p | -6.40%p |
| 시노펙스 | 64번 | -2.70%p | -2.90%p |
| SB성보 | 25번 | -2.72%p | -2.75%p |
| 부방 | 60번 | -2.74%p | +3.11%p |
| 위세아이텍 | 25번 | -2.74%p | +0.85%p |
| 티이엠씨씨엔에스 | 32번 | -2.74%p | -7.11%p |
| 디엔에프 | 87번 | -2.76%p | -4.98%p |
| 바이오스마트 | 86번 | -2.80%p | +0.17%p |
| 비츠로셀 | 57번 | -2.83%p | -3.98%p |
| 한국제지 | 89번 | -2.86%p | +0.65%p |
| 현대퓨처넷 | 53번 | -2.87%p | -1.31%p |
| 고려제약 | 72번 | -2.91%p | -3.80%p |
| 포메탈 | 49번 | -2.94%p | +2.83%p |
| −3%p 이하104개 | |||
| 라닉스 | 21번 | -3.00%p | -12.28%p |
| 모나리자 | 123번 | -3.03%p | -2.58%p |
| 원익머트리얼즈 | 54번 | -3.04%p | -0.87%p |
| 유성기업 | 101번 | -3.11%p | -1.94%p |
| 엔피케이 | 63번 | -3.18%p | -10.37%p |
| 남화토건 | 51번 | -3.21%p | -4.07%p |
| 화신정공 | 46번 | -3.21%p | -3.36%p |
| 부스타 | 42번 | -3.24%p | -7.21%p |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 52번 | -3.27%p | -1.72%p |
| 코렌텍 | 41번 | -3.28%p | -4.87%p |
| 한네트 | 73번 | -3.30%p | -6.22%p |
| 경보제약 | 36번 | -3.33%p | -9.47%p |
| 파루 | 69번 | -3.34%p | -10.59%p |
| 일진홀딩스 | 127번 | -3.35%p | -1.63%p |
| 오디텍 | 64번 | -3.43%p | -0.98%p |
| 인트론바이오 | 55번 | -3.47%p | -2.55%p |
| 파이온엑스 | 33번 | -3.48%p | -1.50%p |
| 코리안리 | 106번 | -3.53%p | -1.41%p |
| 인지디스플레 | 92번 | -3.66%p | +1.46%p |
| 세진티에스 | 32번 | -3.71%p | -5.60%p |
| 아이티센엔텍 | 78번 | -3.71%p | -3.22%p |
| 바이오톡스텍 | 57번 | -3.76%p | -3.66%p |
| 위지트 | 80번 | -3.79%p | -4.30%p |
| 오공 | 63번 | -3.93%p | -10.23%p |
| 동일스틸럭스 | 65번 | -3.94%p | +0.88%p |
| 삼호개발 | 75번 | -3.94%p | -9.44%p |
| GMI벤처 | 74번 | -4.03%p | -2.82%p |
| 모나미 | 74번 | -4.07%p | -4.61%p |
| 아이센스 | 47번 | -4.07%p | -2.94%p |
| 3S | 86번 | -4.08%p | -3.04%p |
| 신원종합개발 | 112번 | -4.10%p | -3.90%p |
| 현대무벡스 | 24번 | -4.14%p | -0.32%p |
| AP시스템 | 22번 | -4.15%p | -4.07%p |
| 티비씨 | 26번 | -4.17%p | +1.46%p |
| 경인양행 | 63번 | -4.19%p | -4.90%p |
| 넵튠 | 36번 | -4.22%p | -4.25%p |
| 비에이치아이 | 90번 | -4.26%p | -1.15%p |
| 이월드 | 60번 | -4.30%p | -4.59%p |
| 이루온 | 73번 | -4.37%p | -11.02%p |
| 한국정보인증 | 34번 | -4.37%p | -2.62%p |
| 대동기어 | 62번 | -4.41%p | -8.22%p |
| 에이치케이 | 84번 | -4.43%p | -5.77%p |
| 이엠앤아이 | 44번 | -4.43%p | +0.16%p |
| 제이씨현시스템 | 91번 | -4.44%p | -6.31%p |
| 빛과전자 | 71번 | -4.46%p | -1.84%p |
| 아이큐어 | 20번 | -4.46%p | -7.17%p |
| 퍼스텍 | 133번 | -4.47%p | -7.01%p |
| 차AI헬스케어 | 90번 | -4.49%p | -3.22%p |
| 무림SP | 66번 | -4.50%p | -4.54%p |
| 아이즈비전 | 60번 | -4.50%p | -7.41%p |
| 쎄니트 | 66번 | -4.55%p | -3.50%p |
| 지니언스 | 32번 | -4.62%p | -0.63%p |
| 중앙에너비스 | 30번 | -4.64%p | -15.67%p |
| 백금T&A | 75번 | -4.65%p | -10.09%p |
| 신라섬유 | 29번 | -4.74%p | -0.28%p |
| 하이드로리튬 | 38번 | -4.80%p | -2.25%p |
| 신송홀딩스 | 46번 | -4.82%p | -4.09%p |
| 빌리언스 | 60번 | -4.99%p | -8.34%p |
| SG&G | 89번 | -5.11%p | -8.07%p |
| S&K폴리텍 | 39번 | -5.17%p | -7.57%p |
| SM Life Design | 86번 | -5.17%p | -3.88%p |
| 재영솔루텍 | 75번 | -5.19%p | -3.99%p |
| 비엘팜텍 | 79번 | -5.21%p | -7.33%p |
| 강원에너지 | 55번 | -5.23%p | +1.54%p |
| 풍강 | 47번 | -5.26%p | -2.73%p |
| 드림시큐리티 | 36번 | -5.31%p | -11.76%p |
| 시너지이노베이션 | 69번 | -5.31%p | -4.59%p |
| 한화시스템 | 35번 | -5.39%p | +2.26%p |
| 강스템바이오텍 | 28번 | -5.41%p | -8.24%p |
| 이지케어텍 | 28번 | -5.42%p | -6.32%p |
| 티에스아이 | 22번 | -5.43%p | -1.92%p |
| 시그네틱스 | 44번 | -5.48%p | -0.27%p |
| 형지엘리트 | 42번 | -5.54%p | +1.81%p |
| 태웅로직스 | 29번 | -5.57%p | -10.07%p |
| MDS테크 | 21번 | -5.60%p | -6.67%p |
| 자연과환경 | 72번 | -5.63%p | -12.37%p |
| 디와이에이 | 92번 | -5.71%p | -3.85%p |
| 씨엔플러스 | 34번 | -5.72%p | -8.12%p |
| 유니트론텍 | 39번 | -5.74%p | -9.91%p |
| 힘스 | 24번 | -5.79%p | -1.16%p |
| 파인디앤씨 | 84번 | -5.80%p | -6.77%p |
| 서린바이오 | 61번 | -5.83%p | -4.10%p |
| 유화증권 | 21번 | -5.86%p | -4.65%p |
| 네오리진 | 65번 | -5.93%p | -3.80%p |
| 셀바스헬스케어 | 33번 | -5.99%p | -11.92%p |
| 프로텍 | 99번 | -6.01%p | -5.52%p |
| 제이케이시냅스 | 82번 | -6.11%p | -1.35%p |
| 에스디생명공학 | 24번 | -6.13%p | -5.38%p |
| 한울소재과학 | 48번 | -6.14%p | -5.57%p |
| 루트K | 27번 | -6.31%p | -5.64%p |
| 케이사인 | 39번 | -6.34%p | -1.83%p |
| 한일단조 | 63번 | -6.44%p | -5.57%p |
| 아이컴포넌트 | 63번 | -6.50%p | -9.08%p |
| 마니커에프앤지 | 28번 | -6.51%p | -11.43%p |
| 하이스틸 | 36번 | -6.66%p | -11.53%p |
| 서울제약 | 77번 | -6.83%p | -6.66%p |
| 토탈소프트 | 87번 | -7.07%p | -6.38%p |
| 드림텍 신호 부족 | 20번 | -7.77%p | -4.69%p |
| 쎄노텍 | 31번 | -7.78%p | -8.59%p |
| 태경비케이 | 35번 | -7.79%p | -6.26%p |
| 미디어젠 | 24번 | -9.04%p | +6.22%p |
| 푸드나무 | 20번 | -9.28%p | -16.62%p |
| 신라에스지 | 73번 | -9.88%p | -14.09%p |
| 동국알앤에스 | 42번 | -10.76%p | -13.67%p |
"신호 부족"은 신호는 20번 넘게 떴지만 20거래일 또는 60거래일 뒤를 셀 수 있는 신호가 20번이 안 돼서 개별 페이지를 만들지 않은 종목입니다. 분포와 순위에는 넣었습니다.