조사한 종목 346개 · 기준일 2026.09.08
이격도 과열 뜻, 신호 뜬 뒤 346개 종목은 어땠을까
이격도는 가격이 20일 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 백분율로 잰 값입니다. 110을 넘으면 평균보다 10% 넘게 올라 과열됐다고 봅니다.
종목별 20거래일 뒤 평소와 차이 — 막대 하나가 2%p 구간, 높이는 종목 수
이격도 과열 뜻, 그리고 실제로는
그럼 실제로는 어땠을까요. 이격도 과열 신호를 346개 종목에서 같은 기준으로 쟀습니다. 신호를 보고 샀을 때 20거래일 뒤가 평소보다 나았던 종목은 73개(21.1%)였고, 종목별 차이의 중앙값은 -1.90%p입니다. 60거래일까지 기다리면 나았던 종목이 81개(23.4%), 중앙값은 -2.74%p입니다. 가장 나았던 곳은 모아데이타(+31.97%p), 가장 못했던 곳은 티비씨(-8.34%p)입니다. 7개 종목은 셀 수 있는 신호가 모자라 개별 페이지 없이 목록에만 올렸습니다. 종목마다 결과가 이만큼 갈렸다는 기록이고, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아닙니다.
346개 종목 중 73개에서만 평소보다 성적이 좋았습니다.
이격도 과열 판정 기준
이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 110을 처음 넘어선 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정.
"평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과입니다. 종목마다 그 종목의 기간으로 따로 잽니다. 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날은 뺐습니다.
이격도 과열 346개 종목
신호 보고 샀을 때가 평소보다 20거래일 뒤 많이 나았던 순서입니다. 종목 이름을 누르면 그 종목의 이격도 과열 페이지로 갑니다.
| 종목 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 |
|---|---|---|---|
| +3%p 이상13개 | |||
| 모아데이타 신호 부족 | 20번 | +31.97%p | -4.55%p |
| 더블유에스아이 | 22번 | +6.06%p | +1.78%p |
| 스튜디오미르 | 21번 | +5.94%p | +5.13%p |
| 지앤비에스 에코 | 29번 | +5.09%p | -2.02%p |
| 아이티아이즈 | 24번 | +4.86%p | -7.04%p |
| 현대무벡스 | 34번 | +4.44%p | -1.23%p |
| KX | 37번 | +4.32%p | -2.98%p |
| 블루콤 | 81번 | +4.05%p | -1.13%p |
| 신라젠 | 44번 | +3.52%p | +3.73%p |
| 아이쓰리시스템 | 70번 | +3.46%p | +3.43%p |
| 까뮤이앤씨 | 34번 | +3.42%p | -10.43%p |
| 뷰노 | 37번 | +3.30%p | +7.87%p |
| 대한유화 | 150번 | +3.10%p | +2.10%p |
| +1 ~ +3%p28개 | |||
| 진시스템 | 33번 | +2.89%p | -0.75%p |
| 이랜시스 | 45번 | +2.78%p | -9.17%p |
| 두산테스나 | 92번 | +2.74%p | -2.64%p |
| SK스퀘어 | 29번 | +2.62%p | +12.48%p |
| 금호타이어 | 87번 | +2.60%p | +5.94%p |
| 두산퓨얼셀 | 45번 | +2.57%p | +7.76%p |
| 에코프로비엠 | 54번 | +2.56%p | +5.72%p |
| 동원시스템즈 | 173번 | +2.54%p | +5.79%p |
| 웅진씽크빅 | 65번 | +2.49%p | +2.90%p |
| 액토즈소프트 | 165번 | +2.47%p | +1.37%p |
| 삼성전자 | 133번 | +2.45%p | +5.42%p |
| 내츄럴엔도텍 | 59번 | +2.37%p | -3.93%p |
| 우주일렉트로 | 117번 | +2.31%p | +4.17%p |
| CJ | 155번 | +2.17%p | +1.01%p |
| 씨피시스템 신호 부족 | 20번 | +2.13%p | -2.95%p |
| 네오티스 | 35번 | +2.08%p | -1.66%p |
| 캐스텍코리아 | 36번 | +2.05%p | -1.05%p |
| 위세아이텍 | 35번 | +2.00%p | -3.54%p |
| 서원인텍 | 70번 | +1.91%p | -0.23%p |
| 아이앤씨 | 93번 | +1.87%p | -0.32%p |
| 에스제이엠 | 37번 | +1.72%p | +5.19%p |
| 씨엔플러스 | 53번 | +1.52%p | -2.03%p |
| 한화생명 | 43번 | +1.48%p | +0.35%p |
| 대상 | 199번 | +1.42%p | +3.46%p |
| 한국화장품 | 72번 | +1.40%p | +3.87%p |
| 롯데정밀화학 | 138번 | +1.24%p | +1.04%p |
| 차바이오텍 | 109번 | +1.18%p | -1.46%p |
| GKL | 47번 | +1.00%p | -4.87%p |
| −1 ~ +1%p79개 | |||
| 시공테크 | 149번 | +0.93%p | -3.86%p |
| 브이티 | 186번 | +0.92%p | -0.69%p |
| LS | 181번 | +0.90%p | +1.35%p |
| 한국첨단소재 | 43번 | +0.83%p | -1.81%p |
| 제일기획 | 87번 | +0.78%p | -1.40%p |
| 형지I&C | 124번 | +0.71%p | +0.96%p |
| 제주은행 | 98번 | +0.69%p | +0.77%p |
| SK하이닉스 | 177번 | +0.69%p | -3.33%p |
| 바이브컴퍼니 | 33번 | +0.63%p | -3.46%p |
| 대한제분 | 119번 | +0.58%p | -2.23%p |
| 한화솔루션 | 249번 | +0.51%p | +6.66%p |
| 옵티코어 | 27번 | +0.48%p | +4.60%p |
| DXVX | 54번 | +0.46%p | +3.88%p |
| 아톤 | 38번 | +0.43%p | +2.72%p |
| 우리산업 | 59번 | +0.43%p | +0.91%p |
| 태광산업 | 130번 | +0.43%p | -2.62%p |
| 한라IMS | 100번 | +0.42%p | -4.76%p |
| 한화시스템 | 52번 | +0.42%p | +3.07%p |
| 일진다이아 | 84번 | +0.40%p | -1.10%p |
| HMM | 188번 | +0.40%p | -3.56%p |
| 셀트리온 | 85번 | +0.39%p | -3.51%p |
| 그래디언트 | 158번 | +0.38%p | -4.30%p |
| 한세실업 | 97번 | +0.38%p | -0.94%p |
| HLB | 184번 | +0.35%p | -5.04%p |
| 피에이치에이 | 119번 | +0.32%p | +0.05%p |
| 에스텍 | 61번 | +0.31%p | -2.48%p |
| 브이원텍 | 44번 | +0.30%p | +0.40%p |
| HS효성첨단소재 | 36번 | +0.28%p | +0.25%p |
| DB증권 | 165번 | +0.26%p | +0.02%p |
| 금호건설 | 216번 | +0.20%p | -1.81%p |
| 일진홀딩스 | 179번 | +0.18%p | -0.23%p |
| 시알홀딩스 | 51번 | +0.10%p | +0.17%p |
| 신화인터텍 | 137번 | +0.00%p | +2.29%p |
| 엘디티 | 86번 | -0.02%p | -7.70%p |
| 현대모비스 | 145번 | -0.03%p | +6.76%p |
| 피씨엘 | 63번 | -0.04%p | -7.80%p |
| 시디즈 | 61번 | -0.05%p | -2.74%p |
| 다산디엠씨 | 27번 | -0.08%p | -3.65%p |
| APS | 188번 | -0.09%p | -0.68%p |
| CJ CGV | 67번 | -0.11%p | +0.18%p |
| 대한제강 | 77번 | -0.13%p | -3.37%p |
| 한화 | 203번 | -0.13%p | +7.61%p |
| 하이드로리튬 | 76번 | -0.14%p | +0.63%p |
| 서울반도체 | 141번 | -0.16%p | -1.60%p |
| 두산 | 215번 | -0.19%p | -2.76%p |
| 대한항공 | 167번 | -0.21%p | -0.13%p |
| 아세아 | 129번 | -0.21%p | -0.05%p |
| 효성 ITX | 59번 | -0.21%p | +1.49%p |
| 알톤 | 61번 | -0.34%p | +1.68%p |
| KT나스미디어 | 63번 | -0.36%p | -4.51%p |
| 비에이치아이 | 138번 | -0.37%p | -0.34%p |
| 와토스코리아 | 53번 | -0.38%p | -3.52%p |
| 모나리자 | 189번 | -0.49%p | -3.89%p |
| 삼진제약 | 122번 | -0.50%p | -1.11%p |
| 농심홀딩스 | 41번 | -0.53%p | -2.10%p |
| 상신이디피 | 119번 | -0.53%p | -3.46%p |
| 인성정보 | 167번 | -0.54%p | -2.28%p |
| 이엘피 | 38번 | -0.56%p | -1.13%p |
| 현대건설 | 188번 | -0.56%p | +1.36%p |
| 티이엠씨씨엔에스 | 41번 | -0.57%p | -5.86%p |
| SK이터닉스 신호 부족 | 22번 | -0.59%p | -0.15%p |
| 셀비온 | 21번 | -0.60%p | -9.54%p |
| 한국정보인증 | 46번 | -0.61%p | +1.26%p |
| 한국전자홀딩스 | 165번 | -0.63%p | -1.16%p |
| 동부건설 | 194번 | -0.67%p | +2.24%p |
| 남해화학 | 151번 | -0.75%p | -2.01%p |
| 삼양식품 | 145번 | -0.76%p | -1.66%p |
| 비상교육 | 73번 | -0.77%p | -3.64%p |
| 선광 | 98번 | -0.77%p | -1.98%p |
| 유성티엔에스 | 117번 | -0.79%p | -5.40%p |
| DKME | 232번 | -0.81%p | +0.68%p |
| 에코프로 | 137번 | -0.82%p | -4.52%p |
| 웅진 | 196번 | -0.84%p | +1.67%p |
| 미스터블루 | 41번 | -0.87%p | +0.66%p |
| SNT다이내믹스 | 204번 | -0.88%p | -0.20%p |
| 현대에버다임 | 110번 | -0.91%p | -0.92%p |
| 기업은행 | 87번 | -0.92%p | +1.56%p |
| 동일금속 | 36번 | -0.95%p | -1.46%p |
| 쏠리드 | 124번 | -0.95%p | -1.80%p |
| −3 ~ −1%p111개 | |||
| 경동나비엔 | 111번 | -1.04%p | -1.40%p |
| 누리플렉스 | 115번 | -1.04%p | +0.41%p |
| 한국비엔씨 | 44번 | -1.05%p | -6.92%p |
| 네오셈 | 55번 | -1.06%p | -12.11%p |
| 부방 | 96번 | -1.06%p | +2.75%p |
| 한국제지 | 150번 | -1.07%p | +3.69%p |
| 현대비앤지스틸 | 200번 | -1.07%p | -2.70%p |
| 흥국화재 | 154번 | -1.07%p | -1.76%p |
| 아이에스동서 | 135번 | -1.08%p | -4.42%p |
| 코미팜 | 132번 | -1.09%p | -5.42%p |
| 액트로 | 34번 | -1.11%p | -4.84%p |
| 퀄리타스반도체 | 24번 | -1.15%p | -4.60%p |
| 디와이피엔에프 | 64번 | -1.16%p | -3.52%p |
| HJ중공업 | 100번 | -1.17%p | -0.58%p |
| 삼성화재해상보험 | 119번 | -1.21%p | -0.72%p |
| NAVER | 101번 | -1.22%p | -0.27%p |
| 인지디스플레 | 132번 | -1.26%p | -0.99%p |
| 인트론바이오 | 95번 | -1.27%p | -0.13%p |
| 헬릭스미스 | 151번 | -1.31%p | +0.56%p |
| 제이케이시냅스 | 172번 | -1.33%p | -0.66%p |
| 로보티즈 | 60번 | -1.34%p | +7.71%p |
| 푸드나무 | 39번 | -1.34%p | -4.32%p |
| 대동기어 | 91번 | -1.37%p | -4.28%p |
| 에스오에스랩 신호 부족 | 23번 | -1.38%p | +26.60%p |
| 부국증권 | 92번 | -1.41%p | +0.12%p |
| 인선이엔티 | 99번 | -1.44%p | -0.81%p |
| 코윈테크 | 35번 | -1.44%p | -6.93%p |
| 재영솔루텍 | 122번 | -1.46%p | -2.64%p |
| GMI벤처 | 131번 | -1.46%p | -2.73%p |
| 평화홀딩스 | 162번 | -1.48%p | +1.80%p |
| 인팩 | 117번 | -1.49%p | +0.53%p |
| 이월드 | 94번 | -1.58%p | -0.13%p |
| 원익머트리얼즈 | 69번 | -1.60%p | -1.62%p |
| 루트K | 58번 | -1.61%p | -1.43%p |
| 유유제약 | 129번 | -1.63%p | -2.64%p |
| LG생활건강 | 88번 | -1.64%p | +0.83%p |
| 골드앤에스 | 165번 | -1.66%p | +0.15%p |
| 디엔에프 | 120번 | -1.67%p | -3.62%p |
| 진성티이씨 | 167번 | -1.69%p | -3.06%p |
| 고려제강 | 137번 | -1.70%p | +1.30%p |
| CJ대한통운 | 171번 | -1.70%p | -1.03%p |
| 아비코전자 | 156번 | -1.72%p | -6.38%p |
| SG&G | 139번 | -1.72%p | -8.34%p |
| 모나용평 | 31번 | -1.73%p | -6.40%p |
| 강원에너지 | 76번 | -1.75%p | -2.12%p |
| 이엠넷 | 45번 | -1.76%p | -3.64%p |
| 에이엔피 | 258번 | -1.79%p | -1.69%p |
| 미래반도체 | 35번 | -1.81%p | -7.79%p |
| MDS테크 | 29번 | -1.84%p | -3.79%p |
| 피엔에이치테크 | 33번 | -1.85%p | +4.64%p |
| 아이큐어 | 46번 | -1.87%p | -4.59%p |
| 유니트론텍 | 56번 | -1.89%p | -3.49%p |
| 현대에이치티 | 129번 | -1.89%p | -1.33%p |
| 대동 | 104번 | -1.90%p | -0.93%p |
| 폴라리스오피스 | 147번 | -1.91%p | +4.87%p |
| 필에너지 신호 부족 | 20번 | -1.94%p | -11.78%p |
| 한국파마 | 23번 | -1.96%p | -8.45%p |
| 이연제약 | 78번 | -1.97%p | -2.99%p |
| 바이오스마트 | 177번 | -1.98%p | -0.29%p |
| 신송홀딩스 | 41번 | -1.98%p | -3.38%p |
| 나이스디앤비 | 49번 | -2.01%p | +4.94%p |
| 종근당홀딩스 | 161번 | -2.01%p | +0.25%p |
| 오리엔트정공 | 110번 | -2.02%p | -1.93%p |
| EG | 151번 | -2.06%p | -3.34%p |
| 서산 | 29번 | -2.08%p | -10.48%p |
| 스튜디오드래곤 | 34번 | -2.09%p | -0.92%p |
| 자연과환경 | 138번 | -2.09%p | -6.26%p |
| HLB펩 | 54번 | -2.09%p | -7.37%p |
| 삼화콘덴서공업 | 233번 | -2.11%p | +2.66%p |
| 포메탈 | 66번 | -2.16%p | +1.90%p |
| 한국수출포장공업 | 111번 | -2.16%p | -0.54%p |
| 네오리진 | 126번 | -2.21%p | +1.41%p |
| 모다이노칩 | 86번 | -2.24%p | -0.85%p |
| 에코프로에이치엔 | 23번 | -2.26%p | -10.84%p |
| 케이티스카이라이프 | 31번 | -2.26%p | +2.63%p |
| 아이즈비전 | 118번 | -2.31%p | -10.10%p |
| 신원종합개발 | 199번 | -2.34%p | -5.22%p |
| 시너지이노베이션 | 105번 | -2.37%p | -0.41%p |
| 디지아이 | 86번 | -2.39%p | -1.54%p |
| 파인디앤씨 | 150번 | -2.44%p | -1.11%p |
| 아이티센엔텍 | 142번 | -2.46%p | -0.51%p |
| 우리로 | 69번 | -2.47%p | -6.64%p |
| 유성기업 | 87번 | -2.48%p | -0.57%p |
| 하츠 | 105번 | -2.49%p | -1.20%p |
| 네패스아크 | 42번 | -2.50%p | -3.74%p |
| 예스24 | 91번 | -2.50%p | +2.12%p |
| 티에스아이 | 30번 | -2.50%p | -0.36%p |
| 드림시큐리티 | 50번 | -2.52%p | -7.87%p |
| 이마트 | 32번 | -2.52%p | +5.22%p |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 66번 | -2.52%p | -2.73%p |
| 경인양행 | 77번 | -2.53%p | -3.25%p |
| 이엠앤아이 | 88번 | -2.54%p | -0.72%p |
| 마니커에프앤지 | 23번 | -2.56%p | -11.10%p |
| 라닉스 | 29번 | -2.57%p | -9.07%p |
| 아나패스 | 77번 | -2.60%p | -5.55%p |
| 팜스코 | 112번 | -2.60%p | -4.92%p |
| 희림 | 68번 | -2.60%p | -3.50%p |
| 비엘팜텍 | 162번 | -2.63%p | -3.26%p |
| 엘앤씨바이오 | 50번 | -2.74%p | +2.24%p |
| 윤성에프앤씨 신호 부족 | 20번 | -2.74%p | -4.96%p |
| NICE인프라 | 57번 | -2.76%p | -4.24%p |
| 씨티케이 | 30번 | -2.80%p | -3.02%p |
| 우양에이치씨 신호 부족 | 20번 | -2.85%p | -16.32%p |
| 바이오톡스텍 | 104번 | -2.86%p | -2.55%p |
| 아이티센피엔에스 | 21번 | -2.86%p | -4.46%p |
| 투비소프트 | 88번 | -2.90%p | -1.42%p |
| 넥센 | 23번 | -2.91%p | -7.82%p |
| 차AI헬스케어 | 162번 | -2.94%p | -1.24%p |
| 시노펙스 | 139번 | -2.95%p | +1.74%p |
| 신성에스티 | 25번 | -2.98%p | -12.67%p |
| 자람테크놀로지 | 31번 | -2.99%p | -5.47%p |
| −3%p 이하115개 | |||
| 이루온 | 147번 | -3.00%p | -4.10%p |
| 동방 | 216번 | -3.01%p | -2.15%p |
| 드림텍 | 39번 | -3.04%p | -4.85%p |
| 메타케어 | 105번 | -3.04%p | -1.51%p |
| 아바텍 | 58번 | -3.10%p | -7.07%p |
| 씨메스로보틱스 | 28번 | -3.11%p | +1.34%p |
| 경농 | 99번 | -3.12%p | -7.27%p |
| 제이씨현시스템 | 200번 | -3.15%p | -3.34%p |
| 미디어젠 | 29번 | -3.21%p | +4.73%p |
| 퍼스텍 | 239번 | -3.24%p | -5.75%p |
| 코렌텍 | 42번 | -3.25%p | -8.22%p |
| 비츠로셀 | 61번 | -3.32%p | -7.32%p |
| 디와이에이 | 176번 | -3.33%p | +0.53%p |
| 케이옥션 | 23번 | -3.34%p | -9.25%p |
| 와이엠티 | 55번 | -3.35%p | -6.26%p |
| 힘스 | 37번 | -3.37%p | -2.54%p |
| 사조동아원 | 154번 | -3.39%p | -5.49%p |
| 태웅로직스 | 33번 | -3.39%p | -8.00%p |
| 지란지교시큐리티 | 31번 | -3.42%p | -9.12%p |
| 서울제약 | 124번 | -3.46%p | +0.45%p |
| 셀바스헬스케어 | 61번 | -3.47%p | -11.92%p |
| 고려신용정보 | 59번 | -3.52%p | -1.07%p |
| 이글루 | 30번 | -3.52%p | -8.06%p |
| 강스템바이오텍 | 54번 | -3.57%p | -8.00%p |
| 한일단조 | 108번 | -3.62%p | -7.37%p |
| 화신정공 | 41번 | -3.66%p | -1.89%p |
| DSR제강 | 108번 | -3.68%p | -2.40%p |
| 에넥스 | 176번 | -3.70%p | -4.94%p |
| SM Life Design | 148번 | -3.71%p | -0.03%p |
| 보로노이 | 50번 | -3.73%p | -19.06%p |
| 오디텍 | 67번 | -3.75%p | -1.56%p |
| 쎄니트 | 134번 | -3.82%p | -4.15%p |
| 선바이오 | 38번 | -3.85%p | -5.49%p |
| 모나미 | 101번 | -3.88%p | -3.01%p |
| 파루 | 163번 | -3.89%p | -5.98%p |
| 대양전기공업 | 51번 | -3.94%p | -5.12%p |
| LK삼양 | 25번 | -3.95%p | -9.77%p |
| 시그네틱스 | 73번 | -4.01%p | -3.89%p |
| 형지엘리트 | 75번 | -4.04%p | -0.52%p |
| 아이센스 | 61번 | -4.07%p | -4.98%p |
| 남화토건 | 60번 | -4.09%p | -9.97%p |
| 인포바인 | 52번 | -4.09%p | -8.62%p |
| 청담글로벌 | 29번 | -4.12%p | -3.85%p |
| 현대퓨처넷 | 38번 | -4.12%p | -1.34%p |
| 넵튠 | 52번 | -4.15%p | -6.15%p |
| 유화증권 | 23번 | -4.20%p | -6.82%p |
| 한울소재과학 | 106번 | -4.23%p | -5.09%p |
| 강원랜드 | 38번 | -4.25%p | -4.56%p |
| 코리안리 | 127번 | -4.26%p | -6.74%p |
| 다이나믹디자인 | 49번 | -4.27%p | -18.34%p |
| 삼호개발 | 100번 | -4.27%p | -8.48%p |
| JTC | 47번 | -4.29%p | -1.80%p |
| 동일스틸럭스 | 125번 | -4.33%p | -4.57%p |
| 포톤 | 56번 | -4.34%p | -6.03%p |
| 이크레더블 | 23번 | -4.36%p | -1.33%p |
| 하이스틸 | 60번 | -4.36%p | -9.69%p |
| 에이치케이 | 142번 | -4.40%p | -7.51%p |
| 지니너스 | 28번 | -4.40%p | -6.45%p |
| 피앤에스로보틱스 | 22번 | -4.43%p | -5.70%p |
| 피플바이오 | 38번 | -4.44%p | -5.54%p |
| 에스디생명공학 | 33번 | -4.50%p | -13.95%p |
| 케이사인 | 64번 | -4.53%p | +4.76%p |
| 위지트 | 157번 | -4.54%p | -3.58%p |
| 엔피케이 | 104번 | -4.57%p | -7.55%p |
| 파이온엑스 | 69번 | -4.59%p | -3.38%p |
| AP시스템 | 28번 | -4.59%p | +0.34%p |
| 빌리언스 | 123번 | -4.63%p | -7.44%p |
| 세이브존I&C | 80번 | -4.64%p | -2.74%p |
| 중앙에너비스 | 64번 | -4.67%p | -16.36%p |
| 파로스아이바이오 | 24번 | -4.68%p | -5.36%p |
| 3S | 120번 | -4.68%p | -5.48%p |
| 서진오토모티브 | 60번 | -4.75%p | -3.67%p |
| 올리패스 | 44번 | -4.79%p | -7.90%p |
| 지니언스 | 70번 | -4.80%p | -5.70%p |
| 동국알앤에스 | 54번 | -4.84%p | -8.53%p |
| S&K폴리텍 | 49번 | -4.98%p | -7.78%p |
| 경보제약 | 38번 | -5.04%p | -4.42%p |
| 오공 | 86번 | -5.04%p | -10.78%p |
| 동방선기 | 94번 | -5.05%p | -7.24%p |
| 우진 | 88번 | -5.19%p | -6.16%p |
| 아이컴포넌트 | 99번 | -5.25%p | -5.50%p |
| 무림SP | 71번 | -5.31%p | -8.64%p |
| 리파인 | 27번 | -5.62%p | -8.71%p |
| 한국내화 | 110번 | -5.67%p | -7.60%p |
| 신라섬유 | 60번 | -5.68%p | -8.23%p |
| 에이전트AI | 101번 | -5.70%p | -7.74%p |
| 엑스게이트 | 25번 | -5.77%p | +6.37%p |
| 마음AI | 35번 | -5.78%p | +3.69%p |
| TS트릴리온 | 26번 | -5.78%p | -3.02%p |
| 고려제약 | 88번 | -5.86%p | -7.93%p |
| 토탈소프트 | 170번 | -5.87%p | -7.38%p |
| 프로텍 | 125번 | -5.91%p | -6.21%p |
| 패션플랫폼 | 21번 | -5.97%p | -1.61%p |
| 서린바이오 | 84번 | -6.00%p | -3.78%p |
| 한네트 | 100번 | -6.14%p | -2.86%p |
| 백금T&A | 104번 | -6.19%p | -7.21%p |
| 마니커 | 101번 | -6.26%p | -7.55%p |
| 부스타 | 26번 | -6.26%p | -5.63%p |
| 빛과전자 | 122번 | -6.37%p | -3.61%p |
| 이지케어텍 | 26번 | -6.64%p | -8.37%p |
| 제일일렉트릭 | 23번 | -6.64%p | -9.26%p |
| 나인앤컴퍼니 | 26번 | -6.68%p | -10.44%p |
| 동양고속 | 28번 | -6.73%p | -1.59%p |
| 신라에스지 | 142번 | -6.81%p | -9.02%p |
| 세진티에스 | 54번 | -6.92%p | -7.36%p |
| 풍강 | 39번 | -6.92%p | -5.10%p |
| 에이에프더블류 | 40번 | -7.43%p | -4.03%p |
| 대영포장 | 195번 | -7.63%p | -5.72%p |
| 네이블 | 69번 | -7.70%p | -6.97%p |
| 헥토파이낸셜 | 33번 | -7.85%p | -8.04%p |
| 씨엑스아이 | 65번 | -7.99%p | -7.29%p |
| 쎄노텍 | 54번 | -8.09%p | -8.48%p |
| 에어부산 | 28번 | -8.11%p | -3.37%p |
| 태경비케이 | 52번 | -8.15%p | -10.28%p |
| 티비씨 | 44번 | -8.34%p | -6.73%p |
"신호 부족"은 신호는 20번 넘게 떴지만 20거래일 또는 60거래일 뒤를 셀 수 있는 신호가 20번이 안 돼서 개별 페이지를 만들지 않은 종목입니다. 분포와 순위에는 넣었습니다.