조사한 종목 381개 · 기준일 2026.09.08
외국인 순매수 전환 뜻, 신호 뜬 뒤 381개 종목은 어땠을까
외국인 순매수 전환은 외국인 지분율이 최근 20거래일 중 가장 낮은 곳을 찍고 다시 늘기 시작한 날입니다.
종목별 20거래일 뒤 평소와 차이 — 막대 하나가 1%p 구간, 높이는 종목 수
외국인 순매수 전환 뜻, 그리고 실제로는
그럼 실제로는 어땠을까요. 외국인 순매수 전환 신호를 381개 종목에서 같은 기준으로 쟀습니다. 신호를 보고 샀을 때 20거래일 뒤가 평소보다 나았던 종목은 202개(53.0%)였고, 종목별 차이의 중앙값은 +0.13%p입니다. 60거래일까지 기다리면 나았던 종목이 210개(55.1%), 중앙값은 +0.20%p입니다. 가장 나았던 곳은 엘케이켐(+9.84%p), 가장 못했던 곳은 온코닉테라퓨틱스(-8.82%p)입니다. 4개 종목은 셀 수 있는 신호가 모자라 개별 페이지 없이 목록에만 올렸습니다. 종목마다 결과가 이만큼 갈렸다는 기록이고, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아닙니다.
381개 종목 중 202개에서는 평소보다 성적이 좋았습니다.
외국인 순매수 전환 판정 기준
외국인 지분율이 직전 20거래일 최저치를 찍고 다음 날 올라선 날. 지분율 자료가 있는 구간만.
"평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과입니다. 종목마다 그 종목의 기간으로 따로 잽니다. 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날은 뺐습니다.
외국인 순매수 전환 381개 종목
신호 보고 샀을 때가 평소보다 20거래일 뒤 많이 나았던 순서입니다. 종목 이름을 누르면 그 종목의 외국인 순매수 전환 페이지로 갑니다.
| 종목 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 |
|---|---|---|---|
| +3%p 이상12개 | |||
| 엘케이켐 | 22번 | +9.84%p | +2.06%p |
| 시프트업 | 26번 | +6.47%p | +4.43%p |
| SK스퀘어 | 48번 | +5.74%p | +16.74%p |
| 씨메스로보틱스 | 24번 | +5.46%p | -0.72%p |
| 윤성에프앤씨 | 73번 | +5.29%p | +1.61%p |
| 필에너지 | 40번 | +4.67%p | +5.13%p |
| 아이큐어 | 99번 | +4.36%p | +7.27%p |
| 현대힘스 | 40번 | +4.33%p | +3.79%p |
| 헥토파이낸셜 | 108번 | +3.92%p | +1.57%p |
| SK이터닉스 | 34번 | +3.61%p | -9.42%p |
| 씨피시스템 | 34번 | +3.08%p | +5.84%p |
| 유화증권 | 34번 | +3.05%p | +2.27%p |
| +1 ~ +3%p75개 | |||
| 미래반도체 | 44번 | +2.97%p | -2.31%p |
| 파이온엑스 | 183번 | +2.91%p | +4.05%p |
| 쏠리드 | 221번 | +2.84%p | +1.20%p |
| 조선내화 | 36번 | +2.64%p | +1.92%p |
| 성일하이텍 | 59번 | +2.41%p | +0.14%p |
| 한국화장품 | 221번 | +2.37%p | +0.87%p |
| 이엠앤아이 | 180번 | +2.36%p | +2.21%p |
| 강원에너지 | 214번 | +2.28%p | -0.84%p |
| 엑셀세라퓨틱스 신호 부족 | 21번 | +2.23%p | -1.62%p |
| 피앤에스로보틱스 | 28번 | +2.18%p | -2.20%p |
| 모나미 | 232번 | +2.14%p | +2.11%p |
| SNT다이내믹스 | 309번 | +2.11%p | +3.57%p |
| 라닉스 | 99번 | +2.06%p | -1.50%p |
| 퓨릿 | 27번 | +2.02%p | -0.76%p |
| 경보제약 | 147번 | +2.01%p | -3.18%p |
| 캐스텍코리아 | 91번 | +1.93%p | +3.24%p |
| 백금T&A | 204번 | +1.90%p | +0.84%p |
| 시노펙스 | 355번 | +1.87%p | +0.89%p |
| 코미팜 | 336번 | +1.87%p | +0.96%p |
| 엘디티 | 196번 | +1.86%p | +2.58%p |
| 셀비온 신호 부족 | 21번 | +1.81%p | +3.72%p |
| 마스턴프리미어리츠 | 23번 | +1.80%p | -0.01%p |
| APS | 355번 | +1.77%p | +4.18%p |
| 태웅로직스 | 101번 | +1.76%p | +0.81%p |
| 하이드로리튬 | 185번 | +1.68%p | +1.43%p |
| 동국생명과학 | 21번 | +1.67%p | -3.98%p |
| 두산퓨얼셀 | 90번 | +1.63%p | +2.67%p |
| 차바이오텍 | 314번 | +1.57%p | +3.00%p |
| 시그네틱스 | 233번 | +1.56%p | +0.44%p |
| 엘앤씨바이오 | 111번 | +1.55%p | -0.48%p |
| 금호건설 | 386번 | +1.53%p | +0.63%p |
| 액토즈소프트 | 340번 | +1.53%p | -0.29%p |
| 비아이매트릭스 | 36번 | +1.51%p | +2.64%p |
| 재영솔루텍 | 225번 | +1.48%p | +3.67%p |
| HMM | 395번 | +1.48%p | +1.07%p |
| 누리플렉스 | 277번 | +1.41%p | +0.46%p |
| 파인디앤씨 | 312번 | +1.40%p | +0.71%p |
| 한화솔루션 | 426번 | +1.39%p | +0.21%p |
| 셀트리온 | 258번 | +1.35%p | -0.34%p |
| 우주일렉트로 | 273번 | +1.35%p | +5.26%p |
| 유니트론텍 | 135번 | +1.34%p | -0.54%p |
| 선바이오 | 43번 | +1.33%p | +1.37%p |
| 인트론바이오 | 220번 | +1.33%p | +1.83%p |
| 피씨엘 | 97번 | +1.33%p | +1.86%p |
| 힘스 | 110번 | +1.31%p | +1.47%p |
| 아비코전자 | 285번 | +1.28%p | +0.25%p |
| CJ CGV | 312번 | +1.28%p | +0.97%p |
| 우양에이치씨 | 63번 | +1.27%p | -1.13%p |
| 흥국화재 | 224번 | +1.26%p | +2.86%p |
| 두산 | 364번 | +1.25%p | +2.16%p |
| CJ대한통운 | 349번 | +1.24%p | +2.40%p |
| 세이브존I&C | 128번 | +1.23%p | -0.11%p |
| 한국수출포장공업 | 208번 | +1.22%p | +0.93%p |
| 한울소재과학 | 216번 | +1.22%p | -0.32%p |
| 고스트스튜디오 | 84번 | +1.21%p | +2.49%p |
| 대한제강 | 293번 | +1.20%p | +2.19%p |
| 미디어젠 | 72번 | +1.18%p | +2.71%p |
| 롯데정밀화학 | 361번 | +1.15%p | +3.31%p |
| 쎄니트 | 246번 | +1.14%p | -0.96%p |
| 아이에스동서 | 291번 | +1.14%p | +3.44%p |
| 아이컴포넌트 | 248번 | +1.14%p | -0.30%p |
| 액트로 | 105번 | +1.12%p | +1.21%p |
| 대동 | 238번 | +1.11%p | +1.61%p |
| 한일단조 | 229번 | +1.11%p | +0.42%p |
| 그래디언트 | 381번 | +1.09%p | +1.01%p |
| 남해화학 | 382번 | +1.06%p | +0.46%p |
| 에코프로 | 297번 | +1.06%p | +2.30%p |
| 네이블 | 115번 | +1.05%p | +2.47%p |
| 에코프로비엠 | 113번 | +1.04%p | +2.61%p |
| 자람테크놀로지 | 59번 | +1.04%p | +2.02%p |
| 파루 | 351번 | +1.03%p | -0.04%p |
| NICE인프라 | 299번 | +1.02%p | +2.20%p |
| 차AI헬스케어 | 259번 | +1.01%p | +4.83%p |
| 셀바스헬스케어 | 142번 | +1.00%p | +1.56%p |
| 아나패스 | 262번 | +1.00%p | +1.28%p |
| −1 ~ +1%p219개 | |||
| 웅진씽크빅 | 289번 | +0.99%p | +1.03%p |
| 진성티이씨 | 349번 | +0.99%p | +0.91%p |
| 에이치케이 | 269번 | +0.98%p | +1.14%p |
| 지앤비에스 에코 | 74번 | +0.97%p | +0.06%p |
| 고려신용정보 | 218번 | +0.96%p | +0.74%p |
| 디와이피엔에프 | 205번 | +0.96%p | +1.20%p |
| 블루콤 | 208번 | +0.95%p | +0.05%p |
| 까뮤이앤씨 | 103번 | +0.93%p | -2.75%p |
| JTC | 101번 | +0.93%p | +2.81%p |
| 한국비엔씨 | 103번 | +0.92%p | +2.74%p |
| 한화 | 400번 | +0.92%p | +0.72%p |
| 쎄노텍 | 147번 | +0.91%p | -1.76%p |
| 씨티케이 | 88번 | +0.91%p | -0.62%p |
| 엑스게이트 | 40번 | +0.91%p | +1.92%p |
| 제이씨현시스템 | 250번 | +0.91%p | +0.33%p |
| 대한제분 | 302번 | +0.90%p | +0.63%p |
| 인포바인 | 148번 | +0.85%p | +0.08%p |
| 하츠 | 295번 | +0.85%p | +2.54%p |
| HLB | 357번 | +0.81%p | +0.97%p |
| 아바텍 | 172번 | +0.80%p | -0.21%p |
| 대양전기공업 | 191번 | +0.79%p | +0.79%p |
| 대상 | 399번 | +0.78%p | +0.43%p |
| 유성기업 | 188번 | +0.78%p | -1.05%p |
| 현대비앤지스틸 | 344번 | +0.78%p | +4.02%p |
| 동부건설 | 346번 | +0.77%p | -0.78%p |
| 아이즈비전 | 242번 | +0.77%p | +0.20%p |
| 피플바이오 | 71번 | +0.75%p | -7.25%p |
| HS효성첨단소재 | 151번 | +0.75%p | -5.84%p |
| 비에이치아이 | 339번 | +0.74%p | +1.49%p |
| 삼기에너지솔루션즈 | 49번 | +0.74%p | +0.38%p |
| 종근당홀딩스 | 378번 | +0.72%p | +1.64%p |
| 평화홀딩스 | 190번 | +0.72%p | +1.51%p |
| 희림 | 208번 | +0.72%p | +0.04%p |
| 부스타 | 153번 | +0.71%p | -0.22%p |
| 무림SP | 157번 | +0.70%p | +2.64%p |
| LK삼양 | 122번 | +0.70%p | +2.56%p |
| 이글루 | 168번 | +0.69%p | -0.61%p |
| 금호타이어 | 299번 | +0.67%p | +1.40%p |
| 우리로 | 196번 | +0.67%p | -1.07%p |
| 아이티센엔텍 | 194번 | +0.66%p | +1.10%p |
| 케이디켐 | 46번 | +0.65%p | +2.32%p |
| 아이쓰리시스템 | 162번 | +0.64%p | +2.03%p |
| GKL | 237번 | +0.63%p | -0.70%p |
| 삼양식품 | 272번 | +0.62%p | +0.71%p |
| 경인양행 | 241번 | +0.61%p | +4.53%p |
| DB증권 | 286번 | +0.61%p | +1.28%p |
| 사조동아원 | 303번 | +0.60%p | -0.21%p |
| 푸드나무 | 100번 | +0.60%p | -1.12%p |
| 에스텍 | 132번 | +0.59%p | +0.08%p |
| 서울반도체 | 340번 | +0.56%p | +0.42%p |
| 피에이치에이 | 242번 | +0.56%p | +0.15%p |
| 경농 | 191번 | +0.55%p | -0.75%p |
| SG&G | 299번 | +0.55%p | +3.65%p |
| 대한항공 | 489번 | +0.54%p | +2.53%p |
| 레이언스 | 162번 | +0.53%p | +0.66%p |
| AP시스템 | 141번 | +0.53%p | -0.88%p |
| 태광산업 | 350번 | +0.51%p | +2.01%p |
| 코렌텍 | 184번 | +0.50%p | +2.58%p |
| 에이에스텍 | 42번 | +0.48%p | +5.73%p |
| 로보티즈 | 103번 | +0.47%p | +6.13%p |
| 삼성전자 | 389번 | +0.46%p | +0.20%p |
| 인지디스플레 | 319번 | +0.45%p | +1.58%p |
| 고려제강 | 327번 | +0.44%p | -0.64%p |
| 더블유에스아이 | 82번 | +0.44%p | -0.01%p |
| CJ | 383번 | +0.42%p | +1.01%p |
| KT나스미디어 | 190번 | +0.42%p | -0.85%p |
| 대영포장 | 322번 | +0.41%p | +2.75%p |
| 패션플랫폼 | 91번 | +0.40%p | -0.22%p |
| 화신정공 | 172번 | +0.40%p | -2.36%p |
| KX | 203번 | +0.40%p | +0.44%p |
| 바이브컴퍼니 | 89번 | +0.39%p | +0.41%p |
| 비상교육 | 248번 | +0.39%p | +4.00%p |
| 씨엔플러스 | 110번 | +0.39%p | +2.35%p |
| LS | 399번 | +0.39%p | +1.38%p |
| 상신이디피 | 289번 | +0.38%p | -2.55%p |
| 시알홀딩스 | 55번 | +0.38%p | -0.21%p |
| 피엔에이치테크 | 77번 | +0.38%p | -4.44%p |
| LG생활건강 | 359번 | +0.38%p | -0.41%p |
| 기업은행 | 346번 | +0.37%p | +0.85%p |
| 동양고속 | 78번 | +0.37%p | -0.11%p |
| 서린바이오 | 239번 | +0.37%p | -0.44%p |
| 아세아 | 384번 | +0.37%p | +0.01%p |
| 농심홀딩스 | 257번 | +0.36%p | +0.34%p |
| 서원인텍 | 258번 | +0.35%p | +0.60%p |
| 제주은행 | 184번 | +0.33%p | -0.38%p |
| 현대모비스 | 371번 | +0.33%p | -1.51%p |
| 비츠로셀 | 221번 | +0.31%p | +0.85%p |
| 삼호개발 | 270번 | +0.29%p | -0.13%p |
| 현대에이치티 | 309번 | +0.28%p | +1.59%p |
| 네오리진 | 267번 | +0.27%p | -0.33%p |
| 씨엑스아이 | 213번 | +0.27%p | +0.12%p |
| 서산 | 73번 | +0.26%p | +3.20%p |
| 코리안리 | 404번 | +0.26%p | +0.14%p |
| 한국파마 | 90번 | +0.25%p | +0.88%p |
| 와이엠티 | 130번 | +0.23%p | +0.78%p |
| 티와이홀딩스 | 91번 | +0.22%p | -0.85%p |
| 부방 | 237번 | +0.21%p | +0.06%p |
| 원익머트리얼즈 | 228번 | +0.20%p | +1.91%p |
| GMI벤처 | 224번 | +0.19%p | -0.10%p |
| 넵튠 | 158번 | +0.17%p | -0.48%p |
| 삼진제약 | 364번 | +0.17%p | +0.44%p |
| 에스디생명공학 | 81번 | +0.17%p | -8.65%p |
| 제이케이시냅스 | 269번 | +0.14%p | +0.59%p |
| 디와이에이 | 296번 | +0.13%p | +0.45%p |
| 대동기어 | 123번 | +0.12%p | -0.34%p |
| 위지트 | 312번 | +0.12%p | +1.98%p |
| 포메탈 | 124번 | +0.12%p | +0.09%p |
| 현대건설 | 417번 | +0.12%p | +0.26%p |
| 현대에버다임 | 320번 | +0.12%p | +1.06%p |
| EG | 309번 | +0.10%p | +1.48%p |
| 신원종합개발 | 334번 | +0.09%p | +1.61%p |
| 한국전자홀딩스 | 293번 | +0.09%p | -0.57%p |
| 보로노이 | 47번 | +0.05%p | +6.46%p |
| SB성보 | 69번 | +0.05%p | +3.27%p |
| 세진티에스 | 84번 | +0.04%p | +1.93%p |
| 시너지이노베이션 | 311번 | +0.00%p | +0.28%p |
| 이엘피 | 128번 | +0.00%p | +1.43%p |
| 케이티스카이라이프 | 206번 | -0.01%p | -0.45%p |
| 바이오톡스텍 | 258번 | -0.02%p | +0.26%p |
| 부국증권 | 67번 | -0.02%p | +1.79%p |
| 선광 | 213번 | -0.02%p | +0.00%p |
| 네패스아크 | 65번 | -0.03%p | +4.80%p |
| 드림텍 | 124번 | -0.04%p | -1.33%p |
| 이크레더블 | 134번 | -0.04%p | -0.15%p |
| 퍼스텍 | 342번 | -0.04%p | -0.44%p |
| 3S | 296번 | -0.05%p | -1.12%p |
| 이랜시스 | 87번 | -0.09%p | -2.74%p |
| 크리스에프앤씨 | 93번 | -0.09%p | -1.44%p |
| 풍강 | 167번 | -0.09%p | +2.98%p |
| 퀄리타스반도체 | 49번 | -0.10%p | +3.29%p |
| 지니너스 | 66번 | -0.12%p | -0.57%p |
| 시공테크 | 336번 | -0.13%p | +1.38%p |
| 제이알글로벌리츠 | 69번 | -0.13%p | +0.32%p |
| TS트릴리온 | 75번 | -0.13%p | +3.56%p |
| 동일금속 | 148번 | -0.15%p | -0.25%p |
| 한국정보인증 | 189번 | -0.15%p | +2.62%p |
| 한화생명 | 255번 | -0.16%p | -0.98%p |
| 동원시스템즈 | 377번 | -0.17%p | +1.62%p |
| 루트K | 170번 | -0.18%p | -0.84%p |
| 선진뷰티사이언스 | 85번 | -0.18%p | +0.62%p |
| 제일기획 | 363번 | -0.18%p | -1.77%p |
| 프로텍 | 271번 | -0.19%p | +1.47%p |
| 현대퓨처넷 | 202번 | -0.19%p | -0.64%p |
| 미스터블루 | 120번 | -0.20%p | +5.52%p |
| 미원화학 | 32번 | -0.21%p | -2.03%p |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 155번 | -0.21%p | -0.66%p |
| 다산디엠씨 | 70번 | -0.23%p | -1.24%p |
| 에어부산 | 150번 | -0.24%p | +1.72%p |
| 오디텍 | 255번 | -0.25%p | -1.75%p |
| 드림시큐리티 | 144번 | -0.26%p | +1.36%p |
| 유유제약 | 235번 | -0.26%p | +1.71%p |
| 한네트 | 263번 | -0.27%p | +0.14%p |
| S&K폴리텍 | 160번 | -0.28%p | +0.56%p |
| 일진홀딩스 | 348번 | -0.31%p | +0.69%p |
| 모나용평 | 173번 | -0.32%p | -0.47%p |
| 한국기업평가 | 88번 | -0.33%p | -1.92%p |
| DXVX | 107번 | -0.33%p | +3.36%p |
| 바이오스마트 | 374번 | -0.34%p | +1.68%p |
| 강스템바이오텍 | 163번 | -0.35%p | -1.30%p |
| 예스24 | 255번 | -0.35%p | -0.40%p |
| 지란지교시큐리티 | 102번 | -0.35%p | -3.63%p |
| 남화토건 | 199번 | -0.36%p | +0.32%p |
| 아이센스 | 188번 | -0.37%p | +0.68%p |
| 브이티 | 324번 | -0.38%p | -0.15%p |
| 핑거스토리 | 40번 | -0.39%p | +2.08%p |
| 네오티스 | 141번 | -0.40%p | +0.17%p |
| 한라IMS | 159번 | -0.40%p | -2.74%p |
| 자연과환경 | 336번 | -0.42%p | -0.17%p |
| 신라섬유 | 147번 | -0.43%p | +1.35%p |
| 형지I&C | 228번 | -0.43%p | -2.85%p |
| 와토스코리아 | 116번 | -0.44%p | +0.23%p |
| NAVER | 348번 | -0.44%p | -1.07%p |
| SM Life Design | 344번 | -0.44%p | -2.21%p |
| 이엠넷 | 135번 | -0.45%p | +1.93%p |
| 강원랜드 | 327번 | -0.46%p | -0.88%p |
| 넥센 | 120번 | -0.46%p | +1.40%p |
| 서진오토모티브 | 189번 | -0.48%p | -0.90%p |
| 에넥스 | 238번 | -0.50%p | -3.39%p |
| 유성티엔에스 | 222번 | -0.51%p | +0.36%p |
| 시디즈 | 150번 | -0.52%p | -1.71%p |
| 제일일렉트릭 | 86번 | -0.54%p | -1.03%p |
| 디알젬 | 86번 | -0.55%p | -0.44%p |
| 코윈테크 | 112번 | -0.55%p | -2.51%p |
| 마니커 | 313번 | -0.56%p | -2.41%p |
| 올리패스 | 60번 | -0.56%p | +6.49%p |
| 한국제지 | 262번 | -0.56%p | -1.14%p |
| 효성 ITX | 240번 | -0.57%p | +0.68%p |
| 골드앤에스 | 303번 | -0.58%p | -2.52%p |
| DKME | 256번 | -0.58%p | -2.14%p |
| 나이스디앤비 | 88번 | -0.59%p | -1.20%p |
| 모나리자 | 311번 | -0.61%p | -1.51%p |
| 경동나비엔 | 229번 | -0.62%p | +1.18%p |
| 나라셀라 | 22번 | -0.62%p | +7.07%p |
| 이연제약 | 237번 | -0.62%p | +0.43%p |
| 한국첨단소재 | 96번 | -0.62%p | -1.42%p |
| 대한유화 | 336번 | -0.63%p | -2.31%p |
| 케이사인 | 178번 | -0.63%p | -2.08%p |
| 코람코라이프인프라리츠 | 87번 | -0.63%p | -1.25%p |
| 웅진 | 378번 | -0.64%p | -3.17%p |
| 모다이노칩 | 256번 | -0.65%p | -0.08%p |
| 고려제약 | 251번 | -0.72%p | -2.89%p |
| 두산테스나 | 211번 | -0.73%p | -1.59%p |
| 오리엔트정공 | 228번 | -0.77%p | -2.79%p |
| 동방선기 | 148번 | -0.78%p | +2.27%p |
| 아이앤씨 | 203번 | -0.80%p | +1.39%p |
| HJ중공업 | 304번 | -0.83%p | -2.59%p |
| 스튜디오미르 | 43번 | -0.85%p | -6.49%p |
| 신화인터텍 | 300번 | -0.85%p | +3.15%p |
| NH올원리츠 | 69번 | -0.87%p | +1.66%p |
| 인팩 | 186번 | -0.89%p | -2.22%p |
| 코람코더원리츠 | 70번 | -0.89%p | +0.29%p |
| 팜스코 | 262번 | -0.89%p | -1.45%p |
| 에이전트AI | 212번 | -0.90%p | -2.08%p |
| 위츠 신호 부족 | 20번 | -0.91%p | -4.16%p |
| 디지아이 | 214번 | -0.94%p | -0.05%p |
| 삼성화재해상보험 | 334번 | -0.94%p | -1.53%p |
| 이월드 | 259번 | -0.94%p | -1.13%p |
| 일진다이아 | 241번 | -0.94%p | +1.70%p |
| 디엔에프 | 233번 | -0.96%p | -0.24%p |
| −3 ~ −1%p61개 | |||
| 동일스틸럭스 | 151번 | -1.00%p | +1.54%p |
| 이지케어텍 | 104번 | -1.00%p | -4.17%p |
| 티이엠씨씨엔에스 | 139번 | -1.00%p | +3.70%p |
| 태경비케이 | 123번 | -1.03%p | +0.26%p |
| 한화시스템 | 99번 | -1.03%p | -2.07%p |
| SK하이닉스 | 393번 | -1.04%p | -0.10%p |
| 나래나노텍 | 59번 | -1.05%p | +3.54%p |
| 중앙에너비스 | 106번 | -1.05%p | -2.63%p |
| 우진 | 193번 | -1.06%p | -1.74%p |
| 한국내화 | 241번 | -1.07%p | +0.23%p |
| 엔피케이 | 179번 | -1.11%p | -1.08%p |
| 알톤 | 183번 | -1.12%p | +1.41%p |
| 에스제이엠 | 146번 | -1.12%p | +0.06%p |
| 스튜디오드래곤 | 116번 | -1.15%p | -1.03%p |
| 서울제약 | 231번 | -1.16%p | +0.15%p |
| 투비소프트 | 218번 | -1.16%p | +1.02%p |
| 신송홀딩스 | 141번 | -1.19%p | -1.09%p |
| 하이스틸 | 95번 | -1.21%p | -0.81%p |
| 에코프로에이치엔 | 75번 | -1.23%p | -6.17%p |
| 이마트 | 246번 | -1.23%p | -1.87%p |
| 브이원텍 | 139번 | -1.24%p | -4.08%p |
| 비엘팜텍 | 330번 | -1.24%p | -1.13%p |
| 한세실업 | 257번 | -1.24%p | -3.13%p |
| 오공 | 228번 | -1.30%p | -2.02%p |
| 형지엘리트 | 153번 | -1.31%p | -0.97%p |
| 빌리언스 | 198번 | -1.32%p | -2.41%p |
| 인선이엔티 | 312번 | -1.33%p | -2.33%p |
| 내츄럴엔도텍 | 146번 | -1.34%p | +2.49%p |
| 신라젠 | 105번 | -1.34%p | +2.73%p |
| 에이엔피 | 273번 | -1.35%p | +2.13%p |
| 헬릭스미스 | 332번 | -1.37%p | +2.14%p |
| 메타케어 | 230번 | -1.39%p | -0.22%p |
| 아톤 | 94번 | -1.43%p | -1.59%p |
| DSR제강 | 253번 | -1.43%p | -0.64%p |
| 뷰노 | 82번 | -1.54%p | -2.15%p |
| 우리산업 | 176번 | -1.57%p | -2.07%p |
| 포톤 | 156번 | -1.57%p | -1.77%p |
| 티에스아이 | 96번 | -1.62%p | +0.19%p |
| 삼화콘덴서공업 | 339번 | -1.74%p | -1.19%p |
| 빛과전자 | 218번 | -1.81%p | -0.16%p |
| 케이엔에스 | 43번 | -1.81%p | -7.51%p |
| 위세아이텍 | 88번 | -1.84%p | -0.41%p |
| 리파인 | 62번 | -1.88%p | -3.41%p |
| 토탈소프트 | 284번 | -1.92%p | +0.67%p |
| 이루온 | 290번 | -1.93%p | -0.02%p |
| 지니언스 | 90번 | -1.93%p | -5.57%p |
| 마니커에프앤지 | 103번 | -1.99%p | -4.12%p |
| 아이티센피엔에스 | 38번 | -2.13%p | +3.88%p |
| 케이옥션 | 59번 | -2.20%p | -1.03%p |
| 인성정보 | 333번 | -2.21%p | +0.26%p |
| 아이티아이즈 | 39번 | -2.26%p | -3.08%p |
| 코셈 | 29번 | -2.26%p | +0.47%p |
| 동국알앤에스 | 170번 | -2.33%p | +0.12%p |
| 동방 | 267번 | -2.34%p | -3.24%p |
| 폴라리스오피스 | 297번 | -2.50%p | -1.06%p |
| 삐아 | 33번 | -2.54%p | -4.44%p |
| MDS테크 | 69번 | -2.55%p | -1.10%p |
| HLB펩 | 117번 | -2.67%p | -2.34%p |
| 현대무벡스 | 97번 | -2.69%p | -0.71%p |
| 신라에스지 | 208번 | -2.88%p | -1.03%p |
| 청담글로벌 | 25번 | -2.98%p | +2.80%p |
| −3%p 이하14개 | |||
| 에스피소프트 | 34번 | -3.21%p | -2.86%p |
| 에이에프더블류 | 68번 | -3.27%p | +0.63%p |
| 진시스템 | 78번 | -3.28%p | -2.53%p |
| 신성에스티 | 35번 | -3.31%p | -3.95%p |
| 나인앤컴퍼니 | 69번 | -3.37%p | -0.96%p |
| 모아데이타 | 72번 | -3.76%p | -0.20%p |
| 토모큐브 | 25번 | -3.87%p | -2.30%p |
| HD현대마린솔루션 신호 부족 | 20번 | -3.90%p | +5.14%p |
| 마음AI | 66번 | -4.29%p | -8.39%p |
| 다이나믹디자인 | 38번 | -5.25%p | -4.51%p |
| 옵티코어 | 43번 | -6.30%p | -14.71%p |
| 파로스아이바이오 | 27번 | -6.61%p | -5.83%p |
| 에스오에스랩 | 28번 | -8.43%p | +3.07%p |
| 온코닉테라퓨틱스 | 28번 | -8.82%p | -14.49%p |
"신호 부족"은 신호는 20번 넘게 떴지만 20거래일 또는 60거래일 뒤를 셀 수 있는 신호가 20번이 안 돼서 개별 페이지를 만들지 않은 종목입니다. 분포와 순위에는 넣었습니다.