조사한 종목 353개 · 기준일 2026.09.08
볼린저밴드 상단 돌파 뜻, 신호 뜬 뒤 353개 종목은 어땠을까
볼린저밴드는 20일 평균 가격 위아래로 표준편차 2배만큼 띠를 두른 지표입니다. 가격이 위쪽 띠를 뚫으면 힘이 세다고도, 너무 올랐다고도 읽습니다.
종목별 20거래일 뒤 평소와 차이 — 막대 하나가 1%p 구간, 높이는 종목 수
볼린저밴드 상단 돌파 뜻, 그리고 실제로는
그럼 실제로는 어땠을까요. 볼린저밴드 상단 돌파 신호를 353개 종목에서 같은 기준으로 쟀습니다. 신호를 보고 샀을 때 20거래일 뒤가 평소보다 나았던 종목은 105개(29.7%)였고, 종목별 차이의 중앙값은 -0.92%p입니다. 60거래일까지 기다리면 나았던 종목이 106개(30.0%), 중앙값은 -1.58%p입니다. 가장 나았던 곳은 지앤비에스 에코(+11.56%p), 가장 못했던 곳은 옵티코어(-10.38%p)입니다. 1개 종목은 셀 수 있는 신호가 모자라 개별 페이지 없이 목록에만 올렸습니다. 종목마다 결과가 이만큼 갈렸다는 기록이고, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아닙니다.
29.7%만 보면 이 신호 하나로 고르기는 어려웠습니다.
볼린저밴드 상단 돌파 판정 기준
종가가 볼린저밴드 상단(20일 이동평균 + 표준편차 2배)을 위로 뚫은 날. 당일 마감 뒤 판정.
"평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과입니다. 종목마다 그 종목의 기간으로 따로 잽니다. 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날은 뺐습니다.
볼린저밴드 상단 돌파 353개 종목
신호 보고 샀을 때가 평소보다 20거래일 뒤 많이 나았던 순서입니다. 종목 이름을 누르면 그 종목의 볼린저밴드 상단 돌파 페이지로 갑니다.
| 종목 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 |
|---|---|---|---|
| +3%p 이상8개 | |||
| 지앤비에스 에코 | 37번 | +11.56%p | +6.20%p |
| 보로노이 | 38번 | +10.21%p | -10.09%p |
| 에스디생명공학 | 32번 | +3.81%p | -5.22%p |
| 나래나노텍 | 22번 | +3.67%p | +0.68%p |
| 위세아이텍 | 39번 | +3.63%p | +7.76%p |
| 네패스아크 | 41번 | +3.62%p | +2.43%p |
| 에코프로비엠 | 56번 | +3.18%p | +5.89%p |
| 시디즈 | 72번 | +3.00%p | -1.86%p |
| +1 ~ +3%p28개 | |||
| 헬릭스미스 | 164번 | +2.95%p | +1.20%p |
| 드림텍 | 46번 | +2.79%p | -4.23%p |
| 두산테스나 | 113번 | +2.74%p | -2.28%p |
| HLB펩 | 62번 | +2.66%p | +4.97%p |
| 인트론바이오 | 109번 | +2.53%p | +1.45%p |
| SK하이닉스 | 239번 | +2.32%p | +2.07%p |
| 알톤 | 97번 | +2.28%p | +6.59%p |
| 이엠앤아이 | 77번 | +2.26%p | +1.25%p |
| 미스터블루 | 48번 | +2.24%p | +0.52%p |
| 코람코라이프인프라리츠 | 40번 | +2.22%p | +1.12%p |
| 내츄럴엔도텍 | 60번 | +1.97%p | -1.23%p |
| 골드앤에스 | 187번 | +1.81%p | +3.33%p |
| 우주일렉트로 | 160번 | +1.76%p | +4.35%p |
| 티비씨 | 39번 | +1.72%p | -4.38%p |
| 윤성에프앤씨 | 24번 | +1.70%p | +12.36%p |
| 스튜디오미르 | 23번 | +1.63%p | -0.16%p |
| 대한항공 | 285번 | +1.58%p | +0.62%p |
| 태광산업 | 226번 | +1.49%p | +2.71%p |
| 대한유화 | 190번 | +1.47%p | -1.92%p |
| 아이에스동서 | 234번 | +1.45%p | -0.50%p |
| 부국증권 | 161번 | +1.36%p | +2.47%p |
| 더블유에스아이 | 40번 | +1.30%p | -3.82%p |
| KT나스미디어 | 105번 | +1.22%p | -0.76%p |
| 비츠로셀 | 128번 | +1.21%p | -2.62%p |
| 인팩 | 149번 | +1.21%p | +0.30%p |
| 선바이오 | 37번 | +1.18%p | +4.48%p |
| 한세실업 | 141번 | +1.14%p | +0.87%p |
| 리파인 | 42번 | +1.09%p | +1.44%p |
| −1 ~ +1%p149개 | |||
| 블루콤 | 124번 | +0.99%p | -0.16%p |
| 동원시스템즈 | 228번 | +0.94%p | +4.71%p |
| 한국제지 | 188번 | +0.93%p | +1.90%p |
| 다이나믹디자인 | 52번 | +0.92%p | +2.27%p |
| APS | 187번 | +0.89%p | -0.91%p |
| DKME | 239번 | +0.88%p | -1.07%p |
| 모아데이타 | 24번 | +0.87%p | -11.11%p |
| DB증권 | 243번 | +0.83%p | +2.30%p |
| 한라IMS | 126번 | +0.81%p | -3.26%p |
| SK스퀘어 | 49번 | +0.80%p | +1.96%p |
| 로보티즈 | 69번 | +0.74%p | +2.33%p |
| 금호건설 | 279번 | +0.73%p | +0.39%p |
| 서원인텍 | 122번 | +0.73%p | -0.02%p |
| 다산디엠씨 | 33번 | +0.65%p | +1.15%p |
| 한국수출포장공업 | 209번 | +0.65%p | +0.42%p |
| 바이브컴퍼니 | 35번 | +0.63%p | -5.14%p |
| 한화솔루션 | 291번 | +0.63%p | +2.15%p |
| 현대무벡스 | 45번 | +0.63%p | -0.84%p |
| 씨엔플러스 | 65번 | +0.61%p | +0.20%p |
| 두산 | 280번 | +0.60%p | -1.98%p |
| 동부건설 | 258번 | +0.57%p | +2.63%p |
| 제이알글로벌리츠 | 38번 | +0.56%p | -0.68%p |
| 삼성전자 | 270번 | +0.54%p | +1.95%p |
| 에코프로 | 166번 | +0.52%p | -0.66%p |
| 서울반도체 | 202번 | +0.50%p | +0.91%p |
| 현대비앤지스틸 | 253번 | +0.47%p | -1.29%p |
| 예스24 | 114번 | +0.41%p | +2.73%p |
| 액토즈소프트 | 177번 | +0.40%p | -1.59%p |
| 웅진씽크빅 | 108번 | +0.39%p | +2.37%p |
| 대한제분 | 234번 | +0.38%p | +0.86%p |
| 하츠 | 155번 | +0.37%p | -3.09%p |
| LK삼양 | 62번 | +0.37%p | +0.74%p |
| 네오티스 | 89번 | +0.35%p | -0.83%p |
| 마니커 | 206번 | +0.35%p | +0.58%p |
| 이랜시스 | 58번 | +0.34%p | -2.72%p |
| 크리스에프앤씨 | 37번 | +0.29%p | +3.34%p |
| CJ | 286번 | +0.29%p | +0.38%p |
| 헥토파이낸셜 | 45번 | +0.28%p | +3.19%p |
| S&K폴리텍 | 87번 | +0.28%p | -4.15%p |
| 바이오스마트 | 188번 | +0.27%p | +2.78%p |
| 피엔에이치테크 | 43번 | +0.27%p | +3.69%p |
| 두산퓨얼셀 | 56번 | +0.26%p | +0.34%p |
| 필에너지 | 24번 | +0.26%p | -8.77%p |
| 차바이오텍 | 152번 | +0.25%p | -1.27%p |
| 한화생명 | 107번 | +0.25%p | +0.13%p |
| 케이티스카이라이프 | 97번 | +0.24%p | +0.49%p |
| 한화 | 297번 | +0.24%p | -0.44%p |
| 엘앤씨바이오 | 64번 | +0.23%p | +7.77%p |
| 태웅로직스 | 52번 | +0.23%p | -2.62%p |
| 현대건설 | 274번 | +0.23%p | +0.68%p |
| 비상교육 | 127번 | +0.21%p | -2.12%p |
| 루트K | 53번 | +0.19%p | -1.94%p |
| 금호타이어 | 138번 | +0.18%p | +1.63%p |
| 한국정보인증 | 82번 | +0.18%p | +1.26%p |
| 신화인터텍 | 173번 | +0.16%p | +1.45%p |
| 웅진 | 242번 | +0.14%p | +1.85%p |
| LS | 319번 | +0.13%p | -1.43%p |
| 아비코전자 | 192번 | +0.11%p | -1.66%p |
| 흥국화재 | 213번 | +0.08%p | -0.92%p |
| 힘스 | 45번 | +0.07%p | -1.71%p |
| 미원화학 | 30번 | +0.06%p | -2.56%p |
| 지니너스 | 34번 | +0.06%p | -5.24%p |
| 케이디켐 | 30번 | +0.05%p | +1.17%p |
| HJ중공업 | 126번 | +0.05%p | +1.18%p |
| 디와이피엔에프 | 108번 | +0.04%p | -1.73%p |
| 인포바인 | 95번 | +0.03%p | -2.02%p |
| 제일기획 | 221번 | +0.03%p | -2.43%p |
| 한국비엔씨 | 59번 | +0.02%p | -6.83%p |
| 레이언스 | 61번 | +0.01%p | +0.07%p |
| 농심홀딩스 | 182번 | +0.00%p | +0.88%p |
| 롯데정밀화학 | 235번 | +0.00%p | -0.16%p |
| 아세아 | 303번 | -0.05%p | +0.88%p |
| HLB | 170번 | -0.05%p | -4.97%p |
| 네오셈 | 61번 | -0.07%p | -1.32%p |
| 코미팜 | 194번 | -0.07%p | -3.20%p |
| 동일금속 | 92번 | -0.11%p | -0.31%p |
| 티에스아이 | 43번 | -0.11%p | -0.60%p |
| 그래디언트 | 186번 | -0.14%p | -1.60%p |
| 이글루 | 80번 | -0.15%p | +0.38%p |
| NH올원리츠 | 32번 | -0.15%p | -1.69%p |
| 대상 | 290번 | -0.16%p | -2.45%p |
| HMM | 221번 | -0.16%p | -0.44%p |
| 선진뷰티사이언스 | 39번 | -0.17%p | +2.93%p |
| 이마트 | 99번 | -0.17%p | +2.97%p |
| 쏠리드 | 151번 | -0.21%p | -3.77%p |
| 코람코더원리츠 | 35번 | -0.21%p | -1.78%p |
| SNT다이내믹스 | 285번 | -0.21%p | +0.98%p |
| 제일일렉트릭 | 36번 | -0.25%p | +2.29%p |
| 제주은행 | 154번 | -0.30%p | +0.95%p |
| 평화홀딩스 | 178번 | -0.30%p | +1.01%p |
| 선광 | 181번 | -0.31%p | -1.58%p |
| 일진다이아 | 116번 | -0.31%p | -3.61%p |
| DXVX | 47번 | -0.33%p | +5.88%p |
| 누리플렉스 | 153번 | -0.34%p | -1.10%p |
| 대한제강 | 166번 | -0.34%p | +1.90%p |
| CJ대한통운 | 284번 | -0.36%p | -1.57%p |
| 기업은행 | 223번 | -0.37%p | -1.59%p |
| 고려제강 | 248번 | -0.39%p | +1.97%p |
| 이연제약 | 121번 | -0.39%p | -4.07%p |
| 삼양식품 | 251번 | -0.40%p | -0.60%p |
| 디엔에프 | 128번 | -0.41%p | -3.85%p |
| 아이쓰리시스템 | 87번 | -0.42%p | -1.20%p |
| 남화토건 | 96번 | -0.44%p | -3.87%p |
| 비에이치아이 | 174번 | -0.46%p | +0.97%p |
| 한국화장품 | 99번 | -0.46%p | +0.48%p |
| 캐스텍코리아 | 52번 | -0.48%p | -1.84%p |
| TS트릴리온 | 31번 | -0.50%p | -3.67%p |
| 푸드나무 | 54번 | -0.52%p | -2.95%p |
| 한국기업평가 | 86번 | -0.52%p | -1.09%p |
| CJ CGV | 169번 | -0.54%p | -0.89%p |
| 이크레더블 | 93번 | -0.56%p | -0.23%p |
| 한국전자홀딩스 | 239번 | -0.57%p | -0.09%p |
| 모나미 | 141번 | -0.58%p | -3.23%p |
| 코렌텍 | 75번 | -0.58%p | -2.80%p |
| 씨티케이 | 51번 | -0.60%p | -6.29%p |
| 남해화학 | 251번 | -0.61%p | +0.65%p |
| SB성보 | 48번 | -0.61%p | -2.32%p |
| 지란지교시큐리티 | 77번 | -0.62%p | +0.24%p |
| 한화시스템 | 55번 | -0.63%p | -2.02%p |
| 원익머트리얼즈 | 109번 | -0.64%p | -0.13%p |
| NAVER | 222번 | -0.64%p | -1.06%p |
| 현대에버다임 | 171번 | -0.66%p | -0.83%p |
| GKL | 129번 | -0.66%p | -1.12%p |
| 에스제이엠 | 89번 | -0.67%p | -0.32%p |
| 진성티이씨 | 209번 | -0.67%p | -1.63%p |
| 티와이홀딩스 | 30번 | -0.67%p | +2.57%p |
| 종근당홀딩스 | 280번 | -0.68%p | -2.86%p |
| 나이스디앤비 | 75번 | -0.71%p | +3.03%p |
| 한국내화 | 139번 | -0.71%p | -2.90%p |
| 인성정보 | 178번 | -0.73%p | -0.64%p |
| 피에이치에이 | 170번 | -0.73%p | -2.06%p |
| 드림시큐리티 | 75번 | -0.75%p | -3.46%p |
| 아이앤씨 | 131번 | -0.75%p | -2.32%p |
| 케이사인 | 70번 | -0.75%p | +4.42%p |
| 인선이엔티 | 170번 | -0.78%p | -2.28%p |
| 경동나비엔 | 181번 | -0.84%p | +1.90%p |
| 넥센 | 82번 | -0.84%p | +0.84%p |
| 유성기업 | 182번 | -0.89%p | -0.09%p |
| 팜스코 | 159번 | -0.89%p | -2.69%p |
| 현대모비스 | 304번 | -0.92%p | +0.63%p |
| NICE인프라 | 146번 | -0.92%p | -1.11%p |
| 브이원텍 | 81번 | -0.93%p | -2.32%p |
| KX | 91번 | -0.94%p | +1.65%p |
| 동양고속 | 58번 | -0.95%p | -0.83%p |
| 시공테크 | 213번 | -0.95%p | -0.19%p |
| 우리산업 | 68번 | -0.96%p | -3.15%p |
| 하이드로리튬 | 90번 | -0.96%p | -3.08%p |
| 모다이노칩 | 122번 | -0.98%p | -2.68%p |
| 아바텍 | 87번 | -0.99%p | -2.15%p |
| −3 ~ −1%p128개 | |||
| 사조동아원 | 297번 | -1.00%p | -3.30%p |
| 스튜디오드래곤 | 62번 | -1.02%p | +0.38%p |
| 신원종합개발 | 215번 | -1.04%p | -0.16%p |
| 피씨엘 | 53번 | -1.06%p | +3.15%p |
| 고려신용정보 | 126번 | -1.07%p | -1.14%p |
| 모나리자 | 254번 | -1.08%p | -2.91%p |
| 삼호개발 | 167번 | -1.08%p | -3.77%p |
| HS효성첨단소재 | 81번 | -1.08%p | +0.77%p |
| 인지디스플레 | 180번 | -1.09%p | -0.32%p |
| 형지I&C | 166번 | -1.11%p | -1.28%p |
| JTC | 53번 | -1.11%p | -7.09%p |
| 우양에이치씨 | 28번 | -1.12%p | -4.77%p |
| 경농 | 188번 | -1.15%p | -0.81%p |
| 유유제약 | 163번 | -1.16%p | -1.36%p |
| 제이케이시냅스 | 171번 | -1.16%p | +0.06%p |
| 강원랜드 | 209번 | -1.17%p | -0.95%p |
| 자람테크놀로지 | 30번 | -1.17%p | -9.57%p |
| 오리엔트정공 | 130번 | -1.20%p | -3.38%p |
| 진시스템 | 41번 | -1.21%p | +0.36%p |
| 신송홀딩스 | 93번 | -1.22%p | -2.93%p |
| 동방 | 277번 | -1.23%p | -3.70%p |
| 이엘피 | 58번 | -1.24%p | -0.49%p |
| 이엠넷 | 66번 | -1.29%p | -5.51%p |
| 중앙에너비스 | 63번 | -1.29%p | -6.98%p |
| 네오리진 | 122번 | -1.32%p | -1.53%p |
| 화신정공 | 104번 | -1.35%p | -1.85%p |
| 에스텍 | 112번 | -1.36%p | -1.24%p |
| LG생활건강 | 207번 | -1.38%p | -1.93%p |
| 액트로 | 43번 | -1.39%p | -3.38%p |
| 무림SP | 128번 | -1.41%p | -1.36%p |
| 강원에너지 | 101번 | -1.42%p | -0.61%p |
| 아이큐어 | 51번 | -1.42%p | -4.37%p |
| 우진 | 131번 | -1.44%p | -0.82%p |
| 바이오톡스텍 | 129번 | -1.45%p | -0.42%p |
| 유화증권 | 44번 | -1.45%p | -2.14%p |
| 이월드 | 127번 | -1.45%p | -2.08%p |
| 티이엠씨씨엔에스 | 72번 | -1.49%p | -3.74%p |
| 부방 | 128번 | -1.52%p | -2.49%p |
| 세이브존I&C | 133번 | -1.53%p | +0.17%p |
| 부스타 | 91번 | -1.54%p | -2.14%p |
| 자연과환경 | 158번 | -1.54%p | -3.76%p |
| 아이컴포넌트 | 122번 | -1.55%p | -5.50%p |
| 서진오토모티브 | 83번 | -1.59%p | -3.42%p |
| 신라섬유 | 78번 | -1.60%p | -3.04%p |
| 백금T&A | 139번 | -1.62%p | -4.55%p |
| 경인양행 | 148번 | -1.63%p | -3.14%p |
| 삼화콘덴서공업 | 268번 | -1.65%p | -1.00%p |
| 까뮤이앤씨 | 61번 | -1.67%p | -6.84%p |
| 일진홀딩스 | 236번 | -1.68%p | -3.54%p |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 93번 | -1.68%p | -1.23%p |
| 나인앤컴퍼니 | 29번 | -1.69%p | -1.58%p |
| 비엘팜텍 | 181번 | -1.71%p | +0.51%p |
| 대동 | 167번 | -1.72%p | +0.26%p |
| 디지아이 | 123번 | -1.72%p | -2.76%p |
| 삼성화재해상보험 | 302번 | -1.74%p | -0.70%p |
| 코리안리 | 228번 | -1.77%p | -3.42%p |
| 재영솔루텍 | 127번 | -1.79%p | -2.24%p |
| 모나용평 | 73번 | -1.81%p | -0.85%p |
| 피플바이오 | 31번 | -1.81%p | -4.97%p |
| 셀트리온 | 152번 | -1.82%p | -0.33%p |
| 브이티 | 226번 | -1.83%p | -3.85%p |
| 퍼스텍 | 285번 | -1.83%p | -2.00%p |
| 빛과전자 | 132번 | -1.85%p | +2.83%p |
| 삼진제약 | 234번 | -1.85%p | -1.43%p |
| 시노펙스 | 163번 | -1.85%p | +0.24%p |
| AP시스템 | 80번 | -1.86%p | +0.70%p |
| 미디어젠 | 38번 | -1.87%p | -0.45%p |
| 우리로 | 100번 | -1.90%p | -2.65%p |
| 경보제약 | 69번 | -1.92%p | -4.35%p |
| 시알홀딩스 | 86번 | -1.93%p | +0.23%p |
| 서산 | 50번 | -1.95%p | -2.23%p |
| 에이엔피 | 276번 | -1.95%p | -1.40%p |
| MDS테크 | 29번 | -1.95%p | -4.26%p |
| 디알젬 | 47번 | -1.98%p | -1.41%p |
| 파인디앤씨 | 162번 | -2.01%p | +0.38%p |
| 메타케어 | 115번 | -2.04%p | +5.23%p |
| 투비소프트 | 101번 | -2.04%p | -2.08%p |
| 오디텍 | 141번 | -2.05%p | -3.51%p |
| 아이티센엔텍 | 175번 | -2.06%p | -3.06%p |
| EG | 185번 | -2.06%p | -3.41%p |
| 파루 | 189번 | -2.07%p | -5.36%p |
| 강스템바이오텍 | 85번 | -2.08%p | -4.76%p |
| 한일단조 | 135번 | -2.10%p | -3.46%p |
| 형지엘리트 | 117번 | -2.11%p | -1.98%p |
| 현대퓨처넷 | 116번 | -2.16%p | -1.37%p |
| 유니트론텍 | 85번 | -2.17%p | -4.30%p |
| 와토스코리아 | 78번 | -2.18%p | -0.31%p |
| SG&G | 179번 | -2.18%p | -2.50%p |
| 디와이에이 | 205번 | -2.20%p | -2.96%p |
| 동국알앤에스 | 103번 | -2.21%p | -3.15%p |
| 에이치케이 | 166번 | -2.24%p | -1.85%p |
| 엔피케이 | 132번 | -2.24%p | -5.28%p |
| 3S | 138번 | -2.26%p | +7.79%p |
| 한네트 | 170번 | -2.28%p | +0.17%p |
| 폴라리스오피스 | 147번 | -2.30%p | +2.08%p |
| 현대에이치티 | 197번 | -2.33%p | +0.31%p |
| 서린바이오 | 142번 | -2.35%p | -3.55%p |
| 와이엠티 | 71번 | -2.37%p | -5.28%p |
| 대영포장 | 279번 | -2.40%p | -2.66%p |
| 차AI헬스케어 | 155번 | -2.44%p | -4.14%p |
| 한국첨단소재 | 41번 | -2.47%p | -9.17%p |
| 빌리언스 | 143번 | -2.50%p | -5.85%p |
| 상신이디피 | 155번 | -2.50%p | -4.90%p |
| SM Life Design | 165번 | -2.51%p | +0.16%p |
| 피앤에스로보틱스 신호 부족 | 20번 | -2.53%p | +6.12%p |
| 포메탈 | 101번 | -2.55%p | -2.57%p |
| 희림 | 130번 | -2.55%p | -1.99%p |
| 마니커에프앤지 | 47번 | -2.56%p | -3.86%p |
| 코윈테크 | 57번 | -2.56%p | -7.23%p |
| 네이블 | 84번 | -2.57%p | -5.70%p |
| 신라젠 | 45번 | -2.60%p | -2.22%p |
| 이지케어텍 | 57번 | -2.60%p | -2.47%p |
| 하이스틸 | 62번 | -2.62%p | -6.68%p |
| 대양전기공업 | 111번 | -2.63%p | -2.76%p |
| 동방선기 | 138번 | -2.64%p | -4.76%p |
| 에이에프더블류 | 36번 | -2.68%p | -3.61%p |
| 대동기어 | 86번 | -2.70%p | -10.55%p |
| 엘디티 | 110번 | -2.73%p | -4.19%p |
| 에넥스 | 210번 | -2.74%p | -4.27%p |
| 케이옥션 | 30번 | -2.74%p | -3.26%p |
| 효성 ITX | 109번 | -2.77%p | -4.08%p |
| 패션플랫폼 | 51번 | -2.78%p | -1.06%p |
| 풍강 | 83번 | -2.80%p | -2.01%p |
| 에이전트AI | 96번 | -2.82%p | -2.02%p |
| 라닉스 | 36번 | -2.96%p | -11.25%p |
| 쎄니트 | 160번 | -2.96%p | -2.30%p |
| 넵튠 | 67번 | -2.98%p | -5.65%p |
| 아나패스 | 124번 | -2.98%p | -3.98%p |
| −3%p 이하40개 | |||
| 태경비케이 | 74번 | -3.00%p | -5.03%p |
| 유성티엔에스 | 142번 | -3.14%p | -4.31%p |
| 이루온 | 154번 | -3.20%p | -2.93%p |
| DSR제강 | 161번 | -3.22%p | -3.05%p |
| 아톤 | 42번 | -3.25%p | +3.23%p |
| 고스트스튜디오 | 35번 | -3.29%p | -3.51%p |
| 쎄노텍 | 71번 | -3.31%p | -3.42%p |
| 지니언스 | 78번 | -3.47%p | -0.44%p |
| 고려제약 | 162번 | -3.50%p | -3.80%p |
| 시그네틱스 | 113번 | -3.51%p | -1.74%p |
| 제이씨현시스템 | 204번 | -3.58%p | -5.16%p |
| 미래반도체 | 22번 | -3.60%p | -11.47%p |
| 셀바스헬스케어 | 67번 | -3.63%p | -0.38%p |
| 아이즈비전 | 137번 | -3.63%p | -5.99%p |
| 위지트 | 175번 | -3.63%p | -4.37%p |
| 청담글로벌 | 27번 | -3.66%p | +1.35%p |
| 오공 | 152번 | -3.67%p | -5.19%p |
| 포톤 | 71번 | -3.68%p | -3.56%p |
| 뷰노 | 42번 | -3.70%p | +5.82%p |
| 파이온엑스 | 65번 | -3.75%p | -6.73%p |
| 한울소재과학 | 120번 | -3.77%p | -3.10%p |
| 동일스틸럭스 | 125번 | -3.79%p | -4.51%p |
| 서울제약 | 149번 | -3.79%p | -6.32%p |
| 에코프로에이치엔 | 36번 | -4.05%p | -8.45%p |
| 아이센스 | 115번 | -4.07%p | -5.85%p |
| 성일하이텍 | 26번 | -4.18%p | -6.50%p |
| 프로텍 | 169번 | -4.18%p | -4.54%p |
| GMI벤처 | 145번 | -4.50%p | -4.24%p |
| 씨엑스아이 | 105번 | -4.69%p | -0.32%p |
| 시너지이노베이션 | 131번 | -4.81%p | -6.26%p |
| 아이티센피엔에스 | 21번 | -4.85%p | -6.57%p |
| 신라에스지 | 186번 | -5.33%p | -7.55%p |
| 토탈소프트 | 169번 | -5.62%p | -5.52%p |
| 에어부산 | 38번 | -5.69%p | -4.94%p |
| 세진티에스 | 67번 | -5.86%p | -3.99%p |
| 한국파마 | 42번 | -6.00%p | -8.56%p |
| 엑스게이트 | 27번 | -6.39%p | +5.65%p |
| 마음AI | 37번 | -6.74%p | -0.10%p |
| 올리패스 | 39번 | -7.30%p | -12.31%p |
| 옵티코어 | 26번 | -10.38%p | -4.22%p |
"신호 부족"은 신호는 20번 넘게 떴지만 20거래일 또는 60거래일 뒤를 셀 수 있는 신호가 20번이 안 돼서 개별 페이지를 만들지 않은 종목입니다. 분포와 순위에는 넣었습니다.