현대엘리베이터의 가장 최근 배당은 2026년 8월 13일 이사회가 정한 분기배당 보통주 1주 1,000원이다(시가배당률 1.4%). 배당기준일은 2026년 8월 31일이고, 배당락일은 8월 28일이었다. 8월 27일까지 산 주식이 이 배당을 받았다. 공시에 적힌 지급 예정일은 9월 18일이다.
현대엘리베이터 배당 일정
| 배당락일 | 배당기준일 | 1주당 배당금 | 지급 예정일 | 배당 | 시가배당률 | 결정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 2026.08.31 | 1,000원 | 2026.09.18 | 분기배당 | 1.4% | 2026.08.13 |
| 2026.05.28 | 2026.05.31 | 1,000원 | 2026.06.19 | 분기배당 | 1% | 2026.05.14 |
| 2026.02.26 | 2026.02.28 | 12,010원 | — | 결산배당 | 12.1% | 2026.02.10 |
| 2025.11.27 | 2025.11.30 | 1,000원 | 2025.12.19 | 분기배당 | 1.4% | 2025.11.13 |
| 2025.08.29 | 2025.09.01 | 1,000원 | — | 분기배당 | 1.2% | 2025.08.12 |
| 2024.12.27 | 2024.12.31 | 4,000원 | — | 결산배당 | 6.8% | 2025.03.11 |
| 2024.06.27 | 2024.06.30 | 1,500원 | — | 중간배당 | 3.2% | 2024.07.12 |
| 2023.12.27 | 2023.12.31 | 4,000원 | — | 결산배당 | 8.8% | 2024.03.12 |
현대엘리베이터의 가장 최근 연간 주당배당금은 14,010원이다. 2026년 9월 11일 종가 74,300원 기준으로 계산하면 18.86%다.
배당금과 이후 주가를 함께 봐야 손에 남은 결과가 드러납니다.
현대엘리베이터 연도별 배당
| 연도 | 주당배당금 | 그해 마지막 종가 기준 | 이익(EPS) 중 배당 몫 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 4,000원 | 9.02% | 50% | 3,099억 원 |
| 2024년 | 5,500원 | 10.50% | 117% | 1,939억 원 |
| 2025년 | 14,010원 | 15.87% | 209% | 2,693억 원 |
| 2026년(추정) | 8,000원 | — | — | 1,650억 원 |
현대엘리베이터로 다달이 받으려면 몇 주가 필요할까
현대엘리베이터의 가장 최근 연간 주당배당금 14,010원으로 계산한다.
만원
- 필요한 주식 수
- —
- 사는 데 드는 돈
- —
- 한 해 받는 배당
- —
지금 시세를 불러오는 중이다.
같은 업종(일반 목적용 기계 제조업)에서 배당한 종목
| 종목 | 최근 주당배당금 | 기준일 종가 기준 |
|---|---|---|
| 디와이피엔에프 | 700원 | 9.90% |
| KZ정밀 | 800원 | 6.58% |
| 한독크린텍 | 250원 | 5.14% |
| 에이텍 | 350원 | 3.88% |
| 디케이락 | 300원 | 3.81% |
| 비엠티 | 600원 | 3.55% |
| SNT에너지 | 1,150원 | 3.04% |
| 제이브이엠 | 650원 | 2.78% |
주당배당금·EPS·순이익은 네이버 증권 공개 기업 실적 자료(2026년 9월 13일 받음)를 옮겼고, 배당률은 수정주가 종가로 나눠 계산했다. 배당 일정은 금융감독원 전자공시(DART) 현금ㆍ현물배당결정 공시(2026년 9월 14일 받음 · 정정 공시는 마지막 것)에서 옮겼고, 배당락일은 기준일 이전 마지막 거래일의 바로 전 거래일로 계산했다(휴장일 반영).
자주 묻는 것
- 현대엘리베이터 배당금은 얼마인가요?
- 가장 최근 분기배당은 보통주 1주 1,000원이다(2026년 8월 13일 이사회 결정, 시가배당률 1.4%).
- 현대엘리베이터 배당락일은 언제인가요?
- 배당기준일 2026년 8월 31일 배당의 배당락일은 8월 28일이었다. 8월 27일까지 산 주식이 배당을 받았다.
- 현대엘리베이터 배당금 지급일은 언제인가요?
- 가장 최근 배당(2026년 8월 31일 기준일) 공시에 적힌 지급 예정일은 9월 18일이다.