종목 393개 · 신호 16가지 · 기준일 2026.09.08
종목별 주가 차트 신호, 393개 한눈에
393개 종목의 주가 차트에서 신호 16가지가 뜰 때마다, 신호 보고 샀을 때와 평소에 샀을 때를 20거래일 뒤에 나란히 놓았습니다.
조사 범위기준일 2026.09.08
393개
종목
일봉 전 기간
16가지
차트 신호
골든크로스·RSI·거래량 등
5,358장
종목별 신호 페이지
종목×신호 5,414개 가운데
1990~2026
조사 기간
종목마다 상장일부터
표에 없는 종목까지, 업종별 전체 종목
아래 표는 신호가 20번 넘게 나온 393개 종목만 담습니다. 코스피·코스닥 전체 종목의 주가 전망·배당금·목표주가·실적은 업종별로 찾습니다.
숫자 하나가 신호 한 가지의 결과입니다
표의 숫자는 신호 보고 샀을 때가 평소보다 20거래일 뒤 몇 %p 나았는지(빨강), 못했는지(파랑)입니다. 빈칸은 신호가 20번이 안 돼서 재지 않은 자리입니다.
+3 이상+1 ~ +3−1 ~ +1
−3 ~ −1−3 이하단위 %p · 20거래일 뒤 평소와 차이
종목별 신호 결과표
종목 이름을 누르면 주가 차트와 신호 전부를 한 화면에서 봅니다. 머리칸의 신호 이름을 누르면 그 신호의 뜻과 전체 결과로 갑니다.
| 종목 | 골든 | 데드 | MACD골든 | MACD데드 | 정배열 | 역배열 | 과열 | 침체 | 과매도 | 과매수 | 볼밴상단 | 볼밴하단 | 신고가 | 갭상승 | 거래량 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㄱ17개 | ||||||||||||||||
| 강스템바이오텍 | +0.90 | -2.37 | +0.61 | +1.68 | +1.71 | -0.93 | -3.57 | +1.09 | -0.12 | -5.41 | -2.08 | +1.51 | -8.18 | -0.06 | +0.46 | -0.35 |
| 강원랜드 | +1.06 | +0.95 | -0.22 | +0.22 | +0.18 | +0.36 | -4.25 | +4.30 | +1.35 | -2.42 | -1.17 | +1.20 | -2.64 | -0.47 | -1.17 | -0.46 |
| 강원에너지 | -4.98 | +0.23 | +2.69 | -2.68 | -2.95 | +0.23 | -1.75 | +2.93 | +4.93 | -5.23 | -1.42 | +3.62 | -0.84 | -0.65 | -0.63 | +2.28 |
| 경농 | +0.84 | +0.14 | -0.09 | -0.82 | +0.27 | +0.56 | -3.12 | +2.53 | +2.87 | -0.69 | -1.15 | +2.01 | -1.23 | -0.87 | -2.08 | +0.55 |
| 경동나비엔 | -0.98 | -2.05 | +0.91 | -1.05 | -0.57 | -1.17 | -1.04 | -2.70 | +1.12 | -1.14 | -0.84 | +0.06 | -1.24 | -1.10 | -0.71 | -0.62 |
| 경보제약 | -1.03 | +0.30 | +1.06 | -0.49 | -2.46 | +1.05 | -5.04 | -0.50 | +3.93 | -3.33 | -1.92 | +0.96 | -5.89 | +2.40 | -1.58 | +2.01 |
| 경인양행 | -1.63 | -2.28 | -0.27 | +0.34 | -0.80 | -0.47 | -2.53 | -0.89 | +1.34 | -4.19 | -1.63 | -0.99 | -3.12 | -0.29 | -1.54 | +0.61 |
| 고려신용정보 | +0.04 | +0.09 | -0.01 | -0.38 | +0.19 | +1.25 | -3.52 | +1.86 | +2.43 | -1.24 | -1.07 | +1.01 | -2.14 | -0.65 | -0.95 | +0.96 |
| 고려제강 | -0.92 | -1.78 | +0.25 | +0.30 | +1.20 | -0.41 | -1.70 | +0.56 | +0.25 | +0.27 | -0.39 | +0.95 | -0.88 | +0.09 | -0.34 | +0.44 |
| 고려제약 | +0.14 | +1.29 | +0.52 | -0.53 | -0.80 | +0.27 | -5.86 | +1.24 | +2.05 | -2.91 | -3.50 | +0.56 | -13.05 | -0.77 | -3.00 | -0.72 |
| 고스트스튜디오 | — | — | -0.58 | -0.11 | — | +1.01 | — | — | +3.45 | — | -3.29 | +1.00 | — | -0.87 | +0.21 | +1.21 |
| 골드앤에스 | -6.57 | +0.55 | +1.12 | -0.97 | -1.02 | -0.96 | -1.66 | +2.78 | +1.80 | -2.08 | +1.81 | +0.53 | -1.91 | -0.39 | -2.69 | -0.58 |
| 그래디언트 | +0.50 | -0.62 | +0.67 | +0.37 | +0.80 | -1.70 | +0.38 | +2.71 | +1.21 | +1.35 | -0.14 | +3.36 | -1.07 | +0.67 | +1.64 | +1.09 |
| 금호건설 | -2.05 | +0.49 | +0.39 | -0.95 | -1.83 | +0.01 | +0.20 | -0.27 | -0.42 | +0.83 | +0.73 | -0.11 | +2.68 | -0.05 | -2.27 | +1.53 |
| 금호타이어 | -0.57 | -0.73 | +1.03 | -0.46 | -0.52 | -0.37 | +2.60 | +2.37 | +1.37 | -1.25 | +0.18 | +0.62 | -2.12 | +0.11 | +2.48 | +0.67 |
| 기업은행 | +1.93 | +0.28 | -0.03 | +0.00 | +0.23 | -0.03 | -0.92 | +3.09 | +0.67 | -0.42 | -0.37 | +0.01 | -1.39 | +0.11 | -0.82 | +0.37 |
| 까뮤이앤씨 | -0.73 | — | +0.57 | -1.70 | -2.66 | +1.14 | +3.42 | -1.24 | — | -1.47 | -1.67 | +2.36 | -10.36 | -0.91 | -0.23 | +0.93 |
| ㄴ17개 | ||||||||||||||||
| 나라셀라 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.11 | -2.57 | -0.62 |
| 나래나노텍 | — | — | +3.43 | +0.00 | — | — | — | +8.45 | +0.66 | — | +3.67 | +1.44 | — | +2.11 | +0.41 | -1.05 |
| 나우로보틱스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.08 | +10.54 | — |
| 나이스디앤비 | — | -1.72 | -0.25 | +0.03 | -0.53 | -0.61 | -2.01 | +1.28 | — | -1.89 | -0.71 | +1.01 | +2.68 | +0.24 | -0.39 | -0.59 |
| 나인앤컴퍼니 | — | — | +2.84 | +5.83 | — | -0.16 | -6.68 | +1.89 | — | — | -1.69 | +2.78 | — | -1.38 | -2.32 | -3.37 |
| 남해화학 | +2.94 | +1.13 | +0.09 | +0.67 | +1.18 | +0.45 | -0.75 | +0.45 | +2.14 | -0.73 | -0.61 | +0.86 | +0.10 | -0.21 | +1.03 | +1.06 |
| 남화토건 | -1.33 | +0.20 | +0.08 | -0.67 | -1.54 | +0.39 | -4.09 | +2.15 | +2.41 | -3.21 | -0.44 | +0.13 | -8.39 | +0.01 | -0.56 | -0.36 |
| 내츄럴엔도텍 | +1.57 | -0.20 | +0.65 | -2.47 | -1.08 | -2.97 | +2.37 | +2.72 | +0.40 | +2.17 | +1.97 | +0.01 | +7.48 | -1.18 | -1.89 | -1.34 |
| 네오리진 | +1.62 | -1.04 | +0.23 | +1.56 | +0.94 | +1.16 | -2.21 | +0.48 | +1.65 | -5.93 | -1.32 | +3.01 | -9.16 | -0.49 | -2.73 | +0.27 |
| 네오셈 | +0.00 | — | +2.51 | +2.10 | -2.70 | +0.49 | -1.06 | +3.44 | +11.60 | -0.47 | -0.07 | +1.93 | -1.80 | -0.69 | +0.33 | — |
| 네오티스 | -1.01 | +0.86 | -1.15 | -0.28 | -1.01 | +0.09 | +2.08 | +7.59 | +1.52 | +1.05 | +0.35 | +0.60 | +1.29 | +0.83 | -0.06 | -0.40 |
| 네이블 | -1.18 | +6.90 | +0.70 | -0.15 | -1.61 | +0.86 | -7.70 | -1.38 | -0.23 | -1.93 | -2.57 | +2.17 | -12.27 | +0.60 | -4.43 | +1.05 |
| 네패스아크 | — | — | -3.82 | +1.45 | +1.35 | -1.28 | -2.50 | -5.06 | — | -1.81 | +3.62 | +0.54 | +0.67 | +0.96 | +0.67 | -0.03 |
| 넥센 | -0.78 | -0.37 | +0.18 | -0.98 | -0.24 | +1.27 | -2.91 | -0.18 | +0.87 | -1.18 | -0.84 | +0.70 | -2.67 | +0.45 | +0.13 | -0.46 |
| 넵튠 | -5.52 | +2.42 | -0.40 | +0.22 | -3.34 | -0.28 | -4.15 | +4.44 | +1.94 | -4.22 | -2.98 | +1.85 | -8.44 | +1.09 | -2.89 | +0.17 |
| 농심홀딩스 | +0.90 | -0.63 | +0.47 | +0.31 | +0.34 | -0.15 | -0.53 | +4.71 | -0.15 | +0.91 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.30 | +1.32 | +0.36 |
| 누리플렉스 | +0.00 | +3.41 | +0.63 | -1.35 | -0.57 | +0.22 | -1.04 | +0.27 | +2.54 | -0.57 | -0.34 | -0.49 | +4.26 | -0.35 | -1.49 | +1.41 |
| ㄷ33개 | ||||||||||||||||
| 다산디엠씨 | — | — | -0.21 | -3.34 | +0.22 | -3.56 | -0.08 | +3.24 | — | — | +0.65 | +2.83 | — | +0.47 | -3.37 | -0.23 |
| 다이나믹디자인 | — | — | +0.14 | -0.21 | -0.85 | +0.61 | -4.27 | -4.72 | -2.38 | +0.96 | +0.92 | -2.26 | — | -0.94 | -3.74 | -5.25 |
| 달바글로벌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.00 | — | — |
| 대동 | -2.67 | -0.85 | -0.82 | -0.96 | -1.60 | -0.28 | -1.90 | -1.35 | +3.72 | -0.41 | -1.72 | +2.33 | -2.42 | -0.09 | -2.37 | +1.11 |
| 대동기어 | +0.35 | +2.58 | +0.32 | -0.86 | +0.29 | +1.81 | -1.37 | -1.81 | +2.17 | -4.41 | -2.70 | +1.89 | -4.95 | -0.49 | -4.74 | +0.12 |
| 대상 | +3.12 | -2.99 | -0.52 | -0.56 | +1.78 | -1.43 | +1.42 | +0.17 | +1.06 | +1.57 | -0.16 | +0.03 | -1.66 | +0.41 | +0.62 | +0.78 |
| 대양전기공업 | -0.39 | -1.30 | +0.07 | +1.82 | -0.39 | +0.99 | -3.94 | +7.33 | -1.26 | -2.27 | -2.63 | +0.48 | -0.68 | +0.36 | -1.47 | +0.79 |
| 대영포장 | -2.79 | +0.91 | +0.03 | -0.09 | -1.77 | +0.91 | -7.63 | +0.91 | +0.91 | -2.35 | -2.40 | +2.37 | +3.70 | -0.27 | -3.80 | +0.41 |
| 대한유화 | -0.18 | +0.85 | +0.51 | -0.72 | +0.99 | -0.61 | +3.10 | +2.49 | +0.98 | +1.50 | +1.47 | +0.44 | +0.04 | +1.17 | +0.75 | -0.63 |
| 대한제강 | +0.68 | -0.43 | +0.77 | -1.04 | +1.13 | -1.34 | -0.13 | +0.24 | +1.89 | +3.40 | -0.34 | -0.19 | +4.85 | -0.28 | +0.81 | +1.20 |
| 대한제분 | +1.43 | +0.08 | +1.07 | +0.27 | +1.84 | +0.09 | +0.58 | +0.95 | -0.80 | -0.32 | +0.38 | +0.56 | -2.49 | -0.62 | +1.24 | +0.90 |
| 대한조선 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.29 | — | — |
| 대한항공 | +0.17 | -1.81 | +1.19 | +0.40 | +1.59 | -0.69 | -0.21 | +2.42 | +0.16 | -1.76 | +1.58 | +0.17 | -0.46 | +0.12 | +1.27 | +0.54 |
| 더블유에스아이 | — | — | +1.62 | +0.68 | +1.55 | -3.31 | +6.06 | -2.07 | -3.16 | -1.73 | +1.30 | -1.93 | +10.65 | +3.32 | +2.06 | +0.44 |
| 동국생명과학 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.95 | — | +1.67 |
| 동국알앤에스 | -0.73 | +1.75 | +0.00 | -1.04 | +1.23 | +1.85 | -4.84 | +2.44 | +6.57 | -10.76 | -2.21 | +1.18 | -2.81 | -0.11 | -4.11 | -2.33 |
| 동방 | -1.89 | -1.34 | -0.32 | -0.58 | -0.83 | -0.70 | -3.01 | +2.04 | +2.52 | -1.06 | -1.23 | +0.57 | -1.92 | +0.19 | -3.00 | -2.34 |
| 동방선기 | +3.23 | -1.50 | -1.95 | -0.55 | -2.83 | -1.26 | -5.05 | -1.85 | -0.93 | -0.82 | -2.64 | +0.68 | -7.23 | -0.18 | -1.48 | -0.78 |
| 동부건설 | -1.94 | -2.17 | +1.00 | -0.46 | -0.18 | -1.36 | -0.67 | -0.59 | +0.53 | +0.82 | +0.57 | -0.14 | +2.00 | +0.23 | -0.80 | +0.77 |
| 동양고속 | — | — | +0.88 | -1.61 | -0.08 | -1.57 | -6.73 | — | +1.94 | -0.68 | -0.95 | +3.23 | -1.09 | +0.36 | -0.40 | +0.37 |
| 동원시스템즈 | -1.91 | -0.26 | +0.79 | +0.83 | +0.27 | -0.53 | +2.54 | +1.13 | +3.47 | +2.72 | +0.94 | -0.21 | +4.98 | +0.41 | -0.42 | -0.17 |
| 동일금속 | +0.33 | +3.26 | +0.39 | +0.11 | -0.04 | +1.45 | -0.95 | +1.95 | -3.86 | +0.47 | -0.11 | +0.01 | +0.19 | -0.44 | +1.31 | -0.15 |
| 동일스틸럭스 | -0.65 | -0.59 | -0.60 | -1.19 | -1.80 | +1.43 | -4.33 | -1.19 | -1.08 | -3.94 | -3.79 | -0.89 | -3.72 | -0.65 | -3.94 | -1.00 |
| 두산 | +3.47 | -0.43 | -0.10 | -0.86 | +0.39 | -0.37 | -0.19 | +0.05 | +5.15 | +1.37 | +0.60 | +0.00 | +2.59 | +0.64 | -1.21 | +1.25 |
| 두산테스나 | +2.96 | -2.37 | +2.22 | +0.39 | +3.07 | -4.67 | +2.74 | -0.12 | +4.98 | +3.15 | +2.74 | +0.14 | +3.89 | -0.38 | +0.48 | -0.73 |
| 두산퓨얼셀 | — | — | -1.10 | -1.18 | +4.38 | -1.29 | +2.57 | +4.40 | +7.20 | -0.68 | +0.26 | +2.00 | -0.10 | +1.80 | +1.18 | +1.63 |
| 드림시큐리티 | +3.93 | +2.15 | +1.60 | -1.08 | +0.66 | +2.15 | -2.52 | +1.98 | +4.08 | -5.31 | -0.75 | -1.24 | -10.00 | +1.03 | -2.52 | -0.26 |
| 드림텍 | — | — | -0.84 | -0.04 | +0.47 | -0.31 | -3.04 | +4.63 | +4.33 | -7.77 | +2.79 | +0.83 | — | -0.73 | -6.72 | -0.04 |
| 디알젬 | — | — | -2.00 | +0.69 | -1.15 | +1.66 | — | -1.49 | — | — | -1.98 | +0.71 | — | -0.31 | -1.40 | -0.55 |
| 디엔에프 | +5.55 | +3.61 | +0.12 | -0.98 | +2.79 | -1.00 | -1.67 | -0.55 | -0.94 | -2.76 | -0.41 | +0.98 | +2.84 | +0.96 | +1.27 | -0.96 |
| 디와이에이 | -3.21 | +1.03 | +0.34 | -0.67 | -3.39 | -0.34 | -3.33 | +2.53 | +2.69 | -5.71 | -2.20 | +1.60 | -7.34 | -0.66 | -4.01 | +0.13 |
| 디와이피엔에프 | -1.43 | -3.32 | +0.71 | +0.92 | -0.58 | -1.77 | -1.16 | -0.85 | +0.54 | -1.02 | +0.04 | -0.10 | -0.38 | -0.33 | -1.20 | +0.96 |
| 디지아이 | -1.57 | +1.19 | -1.04 | +0.49 | -1.57 | -1.37 | -2.39 | +2.27 | +4.77 | -2.59 | -1.72 | -0.09 | -4.51 | -0.24 | -3.71 | -0.94 |
| ㄹ6개 | ||||||||||||||||
| 라닉스 | -6.72 | +1.07 | -1.42 | -3.26 | -2.96 | +1.51 | -2.57 | +2.39 | +8.81 | -3.00 | -2.96 | +1.96 | — | +1.06 | -2.09 | +2.06 |
| 레이언스 | -1.17 | -0.47 | +0.82 | -0.11 | -2.29 | -0.46 | — | — | +0.87 | -2.37 | +0.01 | +0.81 | — | +0.67 | -0.72 | +0.53 |
| 로보티즈 | — | — | +3.65 | +0.27 | +6.20 | -2.23 | -1.34 | +3.53 | — | +4.75 | +0.74 | +0.98 | -3.01 | +0.74 | +0.11 | +0.47 |
| 롯데정밀화학 | +0.32 | -1.35 | +0.32 | -0.84 | +1.57 | -1.56 | +1.24 | -2.97 | -1.23 | -1.74 | +0.00 | +0.20 | -0.49 | -0.12 | -0.32 | +1.15 |
| 루트K | -0.80 | +2.74 | -0.11 | +0.01 | +0.79 | +3.47 | -1.61 | -0.59 | +0.01 | -6.31 | +0.19 | +0.42 | — | -2.69 | -2.91 | -0.18 |
| 리파인 | — | — | +1.16 | +2.45 | — | +1.09 | -5.62 | +1.62 | — | — | +1.09 | +1.72 | -6.72 | +1.21 | +2.36 | -1.88 |
| ㅁ16개 | ||||||||||||||||
| 마니커 | +0.79 | -3.97 | -0.41 | +0.60 | +1.00 | -0.24 | -6.26 | +2.01 | -0.83 | -0.97 | +0.35 | -0.36 | -7.36 | -0.70 | -3.75 | -0.56 |
| 마니커에프앤지 | — | — | -1.42 | -1.06 | -2.53 | +0.34 | -2.56 | -3.96 | +1.95 | -6.51 | -2.56 | +1.44 | — | -1.62 | -2.68 | -1.99 |
| 마스턴프리미어리츠 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.65 | -4.05 | +1.80 |
| 마음AI | — | — | +2.11 | -0.50 | — | +3.08 | -5.78 | -2.70 | +6.22 | — | -6.74 | -2.75 | — | +0.04 | +0.99 | -4.29 |
| 메타케어 | +1.78 | +0.49 | +0.04 | -0.41 | +1.72 | +0.21 | -3.04 | +3.06 | +3.09 | -1.91 | -2.04 | +2.22 | +9.21 | -0.42 | -4.98 | -1.39 |
| 모나리자 | -1.19 | +1.38 | +0.31 | -0.24 | -1.50 | +0.55 | -0.49 | +1.91 | +4.26 | -3.03 | -1.08 | +1.32 | -1.41 | +0.00 | -1.27 | -0.61 |
| 모나미 | -1.11 | +0.07 | +0.27 | -0.57 | -0.61 | +1.08 | -3.88 | +1.04 | +6.02 | -4.07 | -0.58 | +2.87 | -15.05 | -0.69 | -2.27 | +2.14 |
| 모나용평 | -1.41 | +0.26 | +1.17 | -1.45 | +1.43 | +1.03 | -1.73 | +0.24 | +0.68 | -2.17 | -1.81 | -0.07 | -5.08 | -0.22 | -1.20 | -0.32 |
| 모다이노칩 | -2.96 | +1.26 | +0.75 | -0.68 | -2.95 | +0.75 | -2.24 | +2.54 | +0.62 | -0.78 | -0.98 | +0.81 | +1.22 | -1.28 | +0.32 | -0.65 |
| 모아데이타 | — | — | -3.91 | -1.32 | — | -2.23 | +31.97 | -0.58 | +1.26 | — | +0.87 | -1.38 | — | -0.37 | +3.72 | -3.76 |
| 무림SP | +1.74 | +2.94 | +0.39 | +0.70 | +1.45 | +1.26 | -5.31 | -2.28 | +0.30 | -4.50 | -1.41 | -0.06 | -4.42 | -0.88 | -2.18 | +0.70 |
| 미디어젠 | — | — | +0.00 | -1.71 | -4.41 | -2.57 | -3.21 | +3.10 | — | -9.04 | -1.87 | +2.17 | — | +0.79 | -4.08 | +1.18 |
| 미래반도체 | — | — | +0.89 | -1.92 | — | — | -1.81 | +10.71 | — | — | -3.60 | -0.14 | — | +0.82 | +0.01 | +2.97 |
| 미스터블루 | — | — | -0.87 | +0.72 | +0.46 | +0.55 | -0.87 | +2.72 | -1.33 | +6.74 | +2.24 | -0.01 | +1.54 | +0.33 | +0.12 | -0.20 |
| 미원화학 | — | — | +1.00 | -0.35 | +0.30 | — | — | — | — | +0.11 | +0.06 | -0.09 | -1.16 | +0.11 | -1.44 | -0.21 |
| 민테크 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.26 | — | -2.77 | -9.74 | — |
| ㅂ20개 | ||||||||||||||||
| 바이브컴퍼니 | — | — | +1.81 | +0.08 | — | -1.29 | +0.63 | +0.98 | -0.87 | — | +0.63 | +1.87 | — | +0.10 | -1.36 | +0.39 |
| 바이오스마트 | -3.43 | +0.37 | +1.30 | +0.64 | -1.32 | +0.26 | -1.98 | +2.03 | +2.03 | -2.80 | +0.27 | +2.03 | -1.98 | -0.26 | -1.69 | -0.34 |
| 바이오톡스텍 | +0.28 | -0.44 | +1.52 | +1.28 | +4.42 | +0.44 | -2.86 | -0.14 | +1.84 | -3.76 | -1.45 | +3.33 | -5.23 | -0.65 | +0.58 | -0.02 |
| 백금T&A | -0.37 | -2.06 | -0.69 | -0.92 | -0.21 | +0.50 | -6.19 | +2.44 | +3.24 | -4.65 | -1.62 | +2.12 | -5.51 | +0.30 | -2.43 | +1.90 |
| 보로노이 | — | — | +6.16 | -4.90 | — | — | -3.73 | -4.50 | — | +2.42 | +10.21 | -5.08 | +0.91 | -0.48 | +12.74 | +0.05 |
| 부국증권 | +0.57 | -0.90 | -0.53 | -1.18 | +0.07 | -1.06 | -1.41 | -0.33 | +1.34 | -0.35 | +1.36 | -0.36 | +0.26 | +0.07 | +0.22 | -0.02 |
| 부방 | -3.88 | +1.78 | +1.12 | -2.52 | -3.08 | +0.20 | -1.06 | +0.88 | +1.91 | -2.74 | -1.52 | +2.45 | +2.77 | +0.07 | -4.30 | +0.21 |
| 부스타 | -1.15 | +0.05 | +0.34 | +0.73 | +0.91 | -0.03 | -6.26 | +0.14 | +0.88 | -3.24 | -1.54 | -0.38 | -0.80 | +0.34 | -1.10 | +0.71 |
| 뷰노 | — | — | -0.45 | +3.35 | — | -6.47 | +3.30 | +0.09 | +0.85 | — | -3.70 | -0.55 | -0.52 | -2.15 | +1.11 | -1.54 |
| 브이원텍 | +2.27 | -1.91 | +2.72 | -0.42 | -2.79 | -1.75 | +0.30 | +0.16 | +1.28 | -1.78 | -0.93 | -0.90 | -1.00 | +0.32 | +2.45 | -1.24 |
| 브이티 | -2.09 | -0.05 | -0.86 | +0.23 | +0.43 | +0.57 | +0.92 | +0.67 | +4.67 | -1.95 | -1.83 | +1.93 | -0.43 | -0.74 | -2.78 | -0.38 |
| 블루콤 | +0.95 | -3.75 | +1.68 | -0.54 | -1.36 | -3.22 | +4.05 | +1.57 | +1.42 | +6.40 | +0.99 | -0.51 | +7.14 | +0.47 | +0.95 | +0.95 |
| 비상교육 | -2.04 | -0.57 | +2.62 | +0.70 | -1.97 | -0.57 | -0.77 | -1.90 | +1.65 | -1.35 | +0.21 | +1.35 | -0.08 | +0.27 | -0.48 | +0.39 |
| 비아이매트릭스 | — | — | +8.05 | +3.05 | — | — | — | +1.43 | — | — | — | — | — | -0.99 | -2.93 | +1.51 |
| 비에이치아이 | -2.40 | -4.65 | +3.16 | +0.85 | +1.51 | +0.39 | -0.37 | -0.03 | +0.00 | -4.26 | -0.46 | +2.63 | +1.91 | +1.12 | -1.11 | +0.74 |
| 비엘팜텍 | -1.32 | +0.96 | -0.61 | -0.23 | -1.71 | +1.11 | -2.63 | +1.82 | +1.96 | -5.21 | -1.71 | +1.68 | +1.53 | -0.56 | -2.92 | -1.24 |
| 비츠로셀 | -0.91 | -0.55 | -0.85 | -1.25 | -0.91 | -0.18 | -3.32 | +3.91 | +3.98 | -2.83 | +1.21 | +1.13 | -1.87 | +0.64 | -0.79 | +0.31 |
| 빌리언스 | -0.74 | -0.10 | -1.98 | +0.26 | -1.17 | -0.11 | -4.63 | +0.15 | +2.69 | -4.99 | -2.50 | +2.25 | -2.57 | -1.19 | -3.34 | -1.32 |
| 빛과전자 | -3.55 | -0.17 | +0.91 | +1.19 | -3.25 | -0.34 | -6.37 | +0.47 | +0.98 | -4.46 | -1.85 | +2.02 | -7.65 | -1.03 | -0.74 | -1.81 |
| 삐아 | — | — | +0.50 | +2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.37 | -4.30 | -2.54 |
| ㅅ49개 | ||||||||||||||||
| 사조동아원 | -0.65 | +1.79 | -0.45 | -0.45 | -1.83 | +1.12 | -3.39 | +0.38 | +2.34 | -0.15 | -1.00 | +0.91 | +0.08 | -1.35 | -1.88 | +0.60 |
| 삼기에너지솔루션즈 | — | — | +0.36 | +3.62 | — | +2.08 | — | +8.06 | — | — | — | -2.44 | — | -0.37 | -2.90 | +0.74 |
| 삼성전자 | -0.67 | +0.42 | -0.37 | -0.35 | +0.19 | -0.47 | +2.45 | +1.23 | +0.85 | +0.57 | +0.54 | -0.04 | +0.58 | -0.20 | -0.20 | +0.46 |
| 삼성화재해상보험 | +0.27 | +1.38 | -0.72 | +0.16 | -0.21 | +0.98 | -1.21 | +1.17 | +3.79 | -1.08 | -1.74 | +1.39 | -1.53 | -0.56 | -0.02 | -0.94 |
| 삼양식품 | +0.11 | -0.07 | -0.24 | +0.11 | -0.75 | -0.28 | -0.76 | +0.92 | +2.69 | -1.45 | -0.40 | +0.60 | -1.01 | -0.39 | +0.75 | +0.62 |
| 삼진제약 | +0.09 | -1.59 | -0.26 | +0.50 | -0.74 | +0.27 | -0.50 | +1.66 | +2.70 | -0.41 | -1.85 | +2.05 | -0.39 | +0.14 | -1.74 | +0.17 |
| 삼호개발 | -1.91 | -0.05 | +0.98 | -0.35 | -0.94 | +0.88 | -4.27 | +0.75 | +2.79 | -3.94 | -1.08 | +1.56 | -3.90 | -0.74 | -2.77 | +0.29 |
| 삼화콘덴서공업 | -2.70 | +3.58 | -0.29 | -2.07 | -2.58 | -0.25 | -2.11 | +3.74 | +1.68 | -2.14 | -1.65 | +0.34 | -3.28 | -0.44 | -2.84 | -1.74 |
| 상신이디피 | -2.01 | -2.08 | +0.49 | -0.07 | +0.00 | +0.19 | -0.53 | +2.20 | -1.12 | -2.55 | -2.50 | +2.19 | -3.07 | -0.77 | -1.40 | +0.38 |
| 서린바이오 | -3.89 | -0.27 | -1.20 | +1.39 | -2.31 | +0.10 | -6.00 | +1.83 | +0.42 | -5.83 | -2.35 | +1.84 | -6.17 | -0.29 | -3.73 | +0.37 |
| 서산 | — | — | -0.09 | -1.87 | -1.78 | -2.97 | -2.08 | -3.28 | — | — | -1.95 | +3.25 | -5.51 | +0.92 | -2.03 | +0.26 |
| 서울반도체 | -0.77 | +1.36 | -0.35 | -1.44 | -0.95 | +1.25 | -0.16 | +1.52 | +1.61 | -0.79 | +0.50 | +1.89 | -1.12 | -0.49 | -0.67 | +0.56 |
| 서울제약 | +0.14 | +1.42 | +0.12 | -0.23 | -0.38 | -1.48 | -3.46 | +0.42 | +5.55 | -6.83 | -3.79 | +2.07 | -7.54 | +0.22 | -3.43 | -1.16 |
| 서원인텍 | -0.36 | +0.07 | +2.28 | -0.89 | +1.73 | +0.44 | +1.91 | +1.93 | +0.28 | +1.87 | +0.73 | -0.36 | +1.24 | +1.30 | +0.44 | +0.35 |
| 서진오토모티브 | -2.42 | +5.08 | -1.38 | +1.21 | -0.50 | +3.59 | -4.75 | +1.23 | +1.77 | -1.99 | -1.59 | +1.26 | -1.18 | +0.44 | -2.91 | -0.48 |
| 선광 | -0.80 | -0.31 | -0.26 | -1.04 | -0.82 | -0.31 | -0.77 | +0.48 | -0.31 | +0.50 | -0.31 | -0.31 | +3.80 | +0.57 | -0.80 | -0.02 |
| 선바이오 | — | — | -0.84 | -0.29 | +0.03 | -1.43 | -3.85 | +6.49 | +5.06 | — | +1.18 | +2.87 | -3.46 | -0.77 | -0.35 | +1.33 |
| 선진뷰티사이언스 | — | — | +1.69 | +0.13 | — | +2.08 | — | +1.81 | +2.74 | — | -0.17 | +2.66 | +4.53 | -2.90 | +1.69 | -0.18 |
| 성일하이텍 | — | — | +2.95 | -4.92 | — | +1.70 | — | +6.20 | -1.11 | — | -4.18 | +0.00 | — | +0.53 | +0.53 | +2.41 |
| 세이브존I&C | +2.43 | +0.40 | +0.18 | +0.43 | +0.91 | +0.48 | -4.64 | +3.79 | -0.92 | -1.17 | -1.53 | -1.80 | +1.09 | -1.02 | +0.18 | +1.23 |
| 세진티에스 | -3.22 | +1.80 | +0.09 | -0.56 | -0.64 | +3.14 | -6.92 | -1.18 | — | -3.71 | -5.86 | +1.83 | -8.25 | -0.82 | -1.81 | +0.04 |
| 셀바스헬스케어 | +1.96 | +1.96 | -0.66 | +1.31 | -0.23 | +0.18 | -3.47 | +4.64 | +4.19 | -5.99 | -3.63 | +3.62 | -13.57 | +0.05 | -0.19 | +1.00 |
| 셀비온 | — | — | — | — | — | — | -0.60 | — | — | — | — | — | — | -4.84 | — | +1.81 |
| 셀트리온 | +0.35 | -2.09 | -0.09 | +0.76 | +0.85 | -0.75 | +0.39 | +1.97 | +3.47 | -1.63 | -1.82 | +1.74 | +0.67 | -0.22 | -2.93 | +1.35 |
